| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 222 | 2 | 1.04 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 248 | 1 | 0.77 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 391 | - | -0.18 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 267 | 3 | 1.13 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 771 | 5 | 0.76 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 877 | 7 | 0.80 % | 12/27 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 346 | 1 | 0.32 % | 12/27 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전