Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.01 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
다우30 | 34,721.91 | -168.33 | -0.48 | USD/KRW | 1,321.80 | -1.60 | -0.12 | |
S&P500 | 4,507.66 | -7.21 | -0.16 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,324.25 | 1.81 | 0.14 | |
나스닥 | 14,034.97 | 15.66 | 0.11 | CNH/KRW | 181.17 | -0.14 | -0.08 | |
VIX S&P500 | 13.57 | -0.31 | -2.23 | Dollar Index | 103.62 | 0.00 | 0.00 | |
필라델피아 반도체 | 3,670.93 | 27.01 | 0.74 | EUR/KRW | 1,433.28 | 0.13 | 0.01 | |
유로스톡스50 | 4,297.11 | -18.20 | -0.42 | JPY/KRW | 908.05 | -0.06 | -0.01 | |
FTSE100 | 7,439.13 | -34.54 | -0.46 | EUR/USD | 1.0843 | 0.0001 | 0.00 | |
DAX30 | 15,947.08 | 55.15 | 0.35 | GBP/USD | 1.2674 | 0.0002 | 0.02 | |
CAC40 | 7,316.70 | -47.70 | -0.65 | AUD/USD | 0.6482 | -0.0001 | -0.02 | |
MSCI 한국 | 470.81 | 0.82 | 0.17 | USD/CNY | 7.2572 | -0.0001 | 0.00 | |
MSCI 이머징 | 988.30 | 0.72 | 0.07 | BTC/USDT(Binance) | 26,015.01 | -1,284.98 | -4.71 | |
EUREX 코스피200선물 | 334.40 | -0.55 | -0.16 | ETH/USDT(Binance) | 1,648.99 | -56.24 | -3.30 | |
S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
애플 | 187.87 | 0.22 | 0.12 | 2년 | 4.8712 | -0.44bp | - | |
마이크로소프트 | 327.76 | -1.03 | -0.31 | 5년 | 4.2489 | -2.80bp | - | |
아마존닷컴 | 138.01 | 2.94 | 2.18 | 10년 | 4.1091 | -0.39bp | - | |
엔비디아 | 493.55 | 0.91 | 0.18 | 30년 | 4.2149 | -1.36bp | - | |
테슬라 | 258.08 | 1.18 | 0.46 | 스프레드(10년-2년) | -0.7621 | 0.00bp | - | |
알파벳 A | 136.17 | 0.29 | 0.21 | 2년 선물 | 101.8828 | -0.0195 | -0.02 | |
알파벳 C | 137.35 | 0.42 | 0.31 | 5년 선물 | 106.8594 | -0.0625 | -0.06 | |
메타 플랫폼스(페이스북) | 295.89 | 0.79 | 0.27 | 10년 선물 | 110.8750 | -0.1562 | -0.14 | |
일라이 릴리 | 554.20 | 6.21 | 1.13 | 30년 선물 | 121.3750 | -0.3125 | -0.26 | |
버크셔 해서웨이 B | 360.20 | -0.86 | -0.24 | 울트라30년 선물 | 129.1880 | -0.2810 | -0.22 | |
S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
웨스턴디지털 | 45.00 | 2.48 | 5.83 | WTI(최근월) | 83.51 | -0.12 | -0.14 | |
아리스타네트웍스 | 195.23 | 8.13 | 4.35 | 브렌트유(최근월) | 86.86 | 1.00 | 1.16 | |
시게이트테크놀로지홀딩스 | 70.79 | 2.62 | 3.84 | 천연가스(최근월) | 2.76 | -0.01 | -0.33 | |
브로드컴 | 922.89 | 30.61 | 3.43 | 대두(최근월) | 1,360.00 | -21.25 | -1.54 | |
세일스포스 | 221.46 | 6.42 | 2.99 | 금(3M) | 1,939.89 | 0.07 | 0.00 | |
달러제너럴 | 138.50 | -19.16 | -12.15 | 구리(3M) | 8,380.50 | -54.50 | -0.65 | |
인슐릿 | 191.71 | -9.91 | -4.92 | 알루미늄(3M) | 2,204.00 | 24.50 | 1.12 | |
CH로빈슨월드와이드 | 90.43 | -3.59 | -3.82 | 아연(3M) | 2,425.50 | -18.50 | -0.76 | |
엘리밴스헬스 | 442.01 | -17.56 | -3.82 | 납(3M) | 2,192.00 | -11.00 | -0.50 | |
몰리나헬스케어 | 310.12 | -12.23 | -3.79 | 니켈(3M) | 20,350.00 | -105.00 | -0.51 | |
경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
18:00 유로 | CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.6% | -0.1% | [VGT]Vanguard Info Tech | 444.88 | 2.22 | 0.50 | |
18:00 유로 | 근원CPI상승률(전월비) (잠정) | 0.3% | -0.1% | [SOXX]iShares Semicon | 510.67 | 3.51 | 0.69 | |
18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전년비) | 5.5% | 6.3% | [SKYY]First Trust Cloud | 80.31 | 1.06 | 1.34 | |
18:00 이탈 | CPI상승률(HICP,전월비) | 0.2% | -1.6% | [IGV]iShares Exp. Tech | 360.03 | 2.60 | 0.73 | |
18:00 이탈 | CPI상승률(전년비) | 5.5% | 5.9% | [IXN]iShares GlobalTech | 61.90 | 0.22 | 0.36 | |
18:00 이탈 | CPI상승률(전월비) | 0.4% | 0.0% | [ARKK]ARK Innovation | 43.75 | 0.14 | 0.32 | |
19:40 인도 | 연방 재정수지 | 6055.93B | 4513.70B | [ARKG]ARK Genomic Rev | 32.25 | 0.01 | 0.03 | |
20:30 미국 | 감원계획 | 75.151K | 23.697K | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 58.39 | -0.10 | -0.17 | |
20:30 미국 | 감원계획(전년비) | 266.9% | -8.2% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 21.07 | 0.09 | 0.43 | |
20:30 브라 | 공공부문부채(GDP비) | 59.6% | 59.1% | [ARKQ]ARK Autonomous | 55.53 | 0.30 | 0.54 |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전