0

고객예탁금 추이(30일)

23.09.01
읽는시간 0

고객예탁금 추이(30일)고객예탁금 : 금융투자사가 고객으로부터 금융투자상품의 매매를 위해 예탁받은 매수대기자금으로, 신규자금 유입 또는 매도자산 현금화에 의해 증가(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-08-30 51,489,906 -99,891
2023-08-29 51,589,797 -1,153,885
2023-08-28 52,743,682 1,352,357
2023-08-25 51,391,325 -676,356
2023-08-24 52,067,681 578,979
2023-08-23 51,488,702 -262,498
2023-08-22 51,751,200 -1,058,709
2023-08-21 52,809,909 215,902
2023-08-18 52,594,007 -1,366,440
2023-08-17 53,960,447 -1,720,490
2023-08-16 55,680,937 2,152,800
2023-08-14 53,528,137 314,723
2023-08-11 53,213,414 326,844
2023-08-10 52,886,570 169,781
2023-08-09 52,716,789 -632,202
2023-08-08 53,348,991 -1,002,031
2023-08-07 54,351,022 166,628
2023-08-04 54,184,394 -678,378
2023-08-03 54,862,772 -414,868
2023-08-02 55,277,640 -1,882,879
2023-08-01 57,160,519 936,294
2023-07-31 56,224,225 494,763
2023-07-28 55,729,462 -2,469,613
2023-07-27 58,199,075 411,291
2023-07-26 57,787,784 2,375,874
2023-07-25 55,411,910 1,258,274
2023-07-24 54,153,636 151,242
2023-07-21 54,002,394 714,565
2023-07-20 53,287,829 2,332,724
2023-07-19 50,955,105 -458,200
2023-07-18 51,413,305 521,347
2023-07-17 50,891,958 -220,418
2023-07-14 51,112,376 -2,372,376
2023-07-13 53,484,752 3,014,666
2023-07-12 50,470,086 163,818
2023-07-11 50,306,268 -1,359,265
2023-07-10 51,665,533 1,188,056
2023-07-07 50,477,477 -768,814
2023-07-06 51,246,291 -260,946
2023-07-05 51,507,237 190,333

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지