0

신용융자잔고 추이(30일)

23.09.01
읽는시간 0

신용융자잔고 추이(30일)신용융자잔고 : 투자자가 증권사에서 빌린 주식매수대금(단위: 백만원)

일자 잔고 일별증감
2023-08-30 20,178,181 3,928
2023-08-29 20,174,253 50,291
2023-08-28 20,123,962 -16,477
2023-08-25 20,140,439 120,728
2023-08-24 20,019,711 -104,918
2023-08-23 20,124,629 -63,732
2023-08-22 20,188,361 -76,725
2023-08-21 20,265,086 -173,806
2023-08-18 20,438,892 -118,372
2023-08-17 20,557,264 53,180
2023-08-16 20,504,084 34,387
2023-08-14 20,469,697 126,007
2023-08-11 20,343,690 -30,148
2023-08-10 20,373,838 543
2023-08-09 20,373,295 -58,967
2023-08-08 20,432,262 87,449
2023-08-07 20,344,813 26,000
2023-08-04 20,318,813 125,554
2023-08-03 20,193,259 193,198
2023-08-02 20,000,061 213,557
2023-08-01 19,786,504 48,165
2023-07-31 19,738,339 -229,005
2023-07-28 19,967,344 -203,173
2023-07-27 20,170,517 52,632
2023-07-26 20,117,885 58,189
2023-07-25 20,059,696 118,802
2023-07-24 19,940,894 83,373
2023-07-21 19,857,521 124,271
2023-07-20 19,733,250 111,835
2023-07-19 19,621,415 169,781
2023-07-18 19,451,634 85,893
2023-07-17 19,365,741 5,684
2023-07-14 19,360,057 83,062
2023-07-13 19,276,995 -74,342
2023-07-12 19,351,337 -35,741
2023-07-11 19,387,078 -6,219
2023-07-10 19,393,297 -34,688
2023-07-07 19,427,985 94,593
2023-07-06 19,333,392 71,941
2023-07-05 19,261,451 -22,551

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지