시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | JYP Ent. | 2.63 | 29.87 | 104,921 | 456,184 | 11.45 |
2 | 디알텍 | 0.90 | 192.69 | 3,637 | 5,526 | 1.37 |
3 | 텔레칩스 | 0.79 | 298.28 | 2,675 | 3,573 | 1.06 |
4 | 더블유씨피 | 0.43 | 8.01 | 9,532 | 128,532 | 5.78 |
5 | 루닛 | 0.31 | 231.95 | 6,541 | 9,362 | 0.44 |
6 | 큐렉소 | 0.17 | 27.72 | 1,627 | 7,499 | 0.79 |
7 | 덕신하우징 | 0.15 | 22.79 | 149 | 803 | 0.82 |
8 | 엘오티베큠 | 0.03 | 14.67 | 176 | 1,380 | 0.24 |
9 | 큐리옥스바이오시스템즈 | 0.00 | 24.68 | 21 | 108 | 0.02 |
10 | 시큐센 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 랩지노믹스 | -0.73 | -42.45 | -3,150 | 4,271 | 1.00 |
2 | 제룡전기 | -0.44 | -28.04 | -1,837 | 4,715 | 1.12 |
3 | 보로노이 | -0.39 | -54.93 | -4,407 | 3,616 | 0.32 |
4 | 레이 | -0.27 | -31.80 | -1,116 | 2,394 | 0.57 |
5 | 월덱스 | -0.21 | -31.01 | -934 | 2,079 | 0.47 |
6 | 레몬 | -0.08 | -15.08 | -125 | 705 | 0.44 |
7 | 비에이치아이 | -0.06 | -18.50 | -146 | 647 | 0.28 |
8 | 테라사이언스 | -0.03 | -49.22 | -71 | 74 | 0.03 |
9 | 세종메디칼 | -0.01 | -13.31 | -7 | 46 | 0.06 |
10 | 플라즈맵 | -0.01 | -22.25 | -7 | 27 | 0.03 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전