시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 차바이오텍 | 0.0141 | 25.26 | 133 | 663 | 0.07 |
2 | 와이지엔터테인먼트 | 0.0090 | 29.14 | 142 | 632 | 0.04 |
3 | 한글과컴퓨터 | 0.0076 | 312.50 | 33 | 43 | 0.01 |
4 | 이오테크닉스 | 0.0029 | 17.08 | 68 | 467 | 0.02 |
5 | 주성엔지니어링 | 0.0021 | 26.77 | 40 | 190 | 0.01 |
6 | 나노신소재 | 0.0017 | 1.58 | 27 | 1,774 | 0.11 |
7 | JYP Ent. | 0.0017 | 9.23 | 99 | 1,172 | 0.02 |
8 | 파라다이스 | 0.0012 | 13.25 | 21 | 185 | 0.01 |
9 | 파크시스템스 | 0.0007 | 3.54 | 8 | 247 | 0.02 |
10 | 아프리카TV | 0.0007 | 7.13 | 9 | 140 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 에코프로에이치엔 | -0.0123 | -38.09 | -171 | 278 | 0.02 |
2 | 천보 | -0.0045 | -30.87 | -98 | 220 | 0.01 |
3 | 아난티 | -0.0031 | -9.44 | -26 | 250 | 0.03 |
4 | 에스엠 | -0.0031 | -5.78 | -89 | 1,465 | 0.05 |
5 | 솔브레인홀딩스 | -0.0028 | -21.76 | -27 | 97 | 0.01 |
6 | 이엠텍 | -0.0015 | -6.83 | -14 | 193 | 0.02 |
7 | 피엔티 | -0.0007 | -6.86 | -15 | 212 | 0.01 |
8 | 에코프로비엠 | -0.0004 | -4.25 | -196 | 4,424 | 0.01 |
9 | 포스코엠텍 | -0.0004 | -2.08 | -6 | 327 | 0.02 |
10 | 에코프로 | -0.0003 | -2.49 | -100 | 3,930 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전