순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데관광개발 | 4,662,131 | 73,762,659 | 77,904,209,010 | 1,232,574,031,890 | 6.32 |
2 | 후성 | 5,800,084 | 94,352,104 | 66,990,970,200 | 1,089,766,801,200 | 6.15 |
3 | 두산퓨얼셀 | 3,611,313 | 65,493,726 | 88,838,299,800 | 1,611,145,659,600 | 5.51 |
4 | OCI홀딩스 | 891,263 | 16,412,642 | 82,530,953,800 | 1,519,810,649,200 | 5.43 |
5 | 현대미포조선 | 2,009,485 | 39,942,149 | 182,863,135,000 | 3,634,735,559,000 | 5.03 |
6 | 호텔신라 | 1,781,101 | 39,248,121 | 156,024,447,600 | 3,438,135,399,600 | 4.54 |
7 | DB하이텍 | 1,984,161 | 44,398,588 | 106,351,029,600 | 2,379,764,316,800 | 4.47 |
8 | SKC | 1,591,966 | 37,868,298 | 145,824,085,600 | 3,468,736,096,800 | 4.20 |
9 | 신풍제약 | 2,225,100 | 52,984,990 | 39,050,505,000 | 929,886,574,500 | 4.20 |
10 | 명신산업 | 2,186,635 | 52,470,133 | 46,028,666,750 | 1,104,496,299,650 | 4.17 |
11 | SK네트웍스 | 8,720,630 | 235,778,265 | 62,090,885,600 | 1,678,741,246,800 | 3.70 |
12 | HMM | 17,860,153 | 489,039,496 | 312,552,677,500 | 8,558,191,180,000 | 3.65 |
13 | 신세계 | 356,112 | 9,845,181 | 72,468,792,000 | 2,003,494,333,500 | 3.62 |
14 | 아모레퍼시픽 | 2,021,959 | 58,492,759 | 265,281,020,800 | 7,674,249,980,800 | 3.46 |
15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,549,280 | 46,110,835 | 76,147,112,000 | 2,266,347,540,250 | 3.36 |
16 | 대한전선 | 4,147,355 | 124,447,300 | 53,708,247,250 | 1,611,592,535,000 | 3.33 |
17 | 효성첨단소재 | 138,587 | 4,479,948 | 61,601,921,500 | 1,991,336,886,000 | 3.09 |
18 | 대상 | 1,047,690 | 34,648,025 | 19,151,773,200 | 633,365,897,000 | 3.02 |
19 | 코스모화학 | 993,617 | 35,008,228 | 42,328,084,200 | 1,491,350,512,800 | 2.84 |
20 | PI첨단소재 | 757,626 | 29,366,322 | 22,349,967,000 | 866,306,499,000 | 2.58 |
21 | 카카오뱅크 | 11,519,551 | 476,767,137 | 285,108,887,250 | 11,799,986,640,750 | 2.42 |
22 | 포스코퓨처엠 | 1,840,212 | 77,463,220 | 837,296,460,000 | 35,245,765,100,000 | 2.38 |
23 | SK바이오사이언스 | 1,748,294 | 76,784,046 | 130,422,732,400 | 5,728,089,831,600 | 2.28 |
24 | 셀트리온 | 3,296,993 | 146,402,770 | 486,306,467,500 | 21,594,408,575,000 | 2.25 |
25 | 비에이치 | 730,006 | 34,464,379 | 17,447,143,400 | 823,698,658,100 | 2.12 |
26 | POSCO홀딩스 | 1,779,664 | 84,571,230 | 1,037,544,112,000 | 49,305,027,090,000 | 2.10 |
27 | 한국항공우주 | 2,000,904 | 97,475,107 | 100,245,290,400 | 4,883,502,860,700 | 2.05 |
28 | 현대엘리베이 | 761,661 | 39,092,385 | 34,465,160,250 | 1,768,930,421,250 | 1.95 |
29 | 아이에스동서 | 594,887 | 30,892,606 | 18,947,150,950 | 983,929,501,100 | 1.93 |
30 | HDC현대산업개발 | 1,264,298 | 65,907,330 | 13,110,770,260 | 683,459,012,100 | 1.92 |
31 | 하이트진로 | 1,343,119 | 70,133,611 | 26,338,563,590 | 1,375,320,111,710 | 1.92 |
32 | LX인터내셔널 | 717,362 | 38,760,000 | 22,309,958,200 | 1,205,436,000,000 | 1.85 |
33 | DL이앤씨 | 713,688 | 38,693,623 | 22,231,381,200 | 1,205,306,356,450 | 1.84 |
34 | 포스코인터내셔널 | 3,206,607 | 175,922,788 | 268,072,345,200 | 14,707,145,076,800 | 1.82 |
35 | LG이노텍 | 422,577 | 23,667,107 | 111,771,616,500 | 6,259,949,801,500 | 1.79 |
36 | 휠라홀딩스 | 1,066,713 | 60,752,222 | 40,055,073,150 | 2,281,245,936,100 | 1.76 |
37 | 한국콜마 | 400,279 | 22,881,180 | 22,935,986,700 | 1,311,091,614,000 | 1.75 |
38 | 금양 | 1,009,187 | 58,050,037 | 134,827,383,200 | 7,755,484,943,200 | 1.74 |
39 | KG스틸 | 1,644,654 | 100,008,897 | 13,634,181,660 | 829,073,756,130 | 1.65 |
40 | 하나투어 | 257,036 | 16,039,185 | 12,620,467,600 | 787,523,983,500 | 1.60 |
41 | SK바이오팜 | 1,235,113 | 78,313,250 | 105,972,695,400 | 6,719,276,850,000 | 1.58 |
42 | 씨에스윈드 | 659,147 | 42,171,403 | 43,240,043,200 | 2,766,444,036,800 | 1.56 |
43 | CJ제일제당 | 233,333 | 15,054,186 | 70,699,899,000 | 4,561,418,358,000 | 1.55 |
44 | 크래프톤 | 738,913 | 48,362,743 | 115,344,319,300 | 7,549,424,182,300 | 1.53 |
45 | 한진칼 | 996,287 | 66,762,279 | 43,189,041,450 | 2,894,144,794,650 | 1.49 |
46 | 롯데웰푸드 | 137,528 | 9,434,574 | 15,526,911,200 | 1,065,163,404,600 | 1.46 |
47 | LX세미콘 | 235,003 | 16,264,300 | 20,915,267,000 | 1,447,522,700,000 | 1.45 |
48 | 한전기술 | 551,083 | 38,220,000 | 39,733,084,300 | 2,755,662,000,000 | 1.44 |
49 | 한올바이오파마 | 741,310 | 52,240,638 | 17,420,785,000 | 1,227,654,993,000 | 1.42 |
50 | 현대백화점 | 328,826 | 23,402,441 | 23,215,115,600 | 1,652,212,334,600 | 1.41 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전