0

선강퉁 거래 상위종목 (31일)

23.09.01
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
오량액 637,773,349 1,073,145,927 -435,372,578 1,710,919,276
닝더스다이(CATL) 643,473,876 607,383,315 36,090,561 1,250,857,191
비야디 707,715,802 438,560,272 269,155,530 1,146,276,074
민드레이바이오메디컬 508,015,268 453,220,040 54,795,228 961,235,308
동방재부 321,042,142 420,956,754 -99,914,612 741,998,896
격력전기 363,405,669 320,087,824 43,317,845 683,493,493
삼칠호오인터넷 126,780,707 535,256,051 -408,475,344 662,036,758
베이팡화창 396,202,229 245,521,267 150,680,962 641,723,496
신이성테크 330,922,619 289,597,906 41,324,713 620,520,525
장안자동차 277,435,251 320,815,552 -43,380,301 598,250,803

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 508,082,650 206,097,498 301,985,152 714,180,148
텐센트 285,862,920 332,369,297 -46,506,377 618,232,217
SMIC 232,930,475 277,821,635 -44,891,160 510,752,110
EAST BUY 174,637,900 262,111,395 -87,473,495 436,749,295
차이나모바일 213,356,525 130,185,450 83,171,075 343,541,975
콰이서우 144,973,665 154,557,705 -9,584,040 299,531,370
홍콩거래소 183,715,820 88,421,920 95,293,900 272,137,740
XPENG-W 174,276,915 95,004,390 79,272,525 269,281,305
샤오미그룹 163,339,068 77,047,128 86,291,940 240,386,196
페트로차이나 36,555,520 166,539,240 -129,983,720 203,094,760

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지