0

후강퉁 거래 상위종목 (31일)

23.09.01
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 811,661,461 601,994,927 209,666,534 1,413,656,388
중국평안보험그룹 764,779,032 448,880,292 315,898,740 1,213,659,324
중신증권 561,276,597 386,592,522 174,684,075 947,869,119
초상은행 243,497,664 522,268,988 -278,771,324 765,766,652
폭스콘산업인터넷 277,455,733 398,335,281 -120,879,548 675,791,014
타징테크 335,186,644 303,625,713 31,560,931 638,812,357
융기실리콘자재 257,010,634 347,763,856 -90,753,222 604,774,490
둥펑음료 333,241,706 256,843,723 76,397,983 590,085,429
인민망 324,829,137 246,310,503 78,518,634 571,139,640
공상은행 347,768,518 216,919,843 130,848,675 564,688,361

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 299,538,520 750,897,334 -451,358,814 1,050,435,854
메이투안디앤핑 395,477,460 384,670,142 10,807,318 780,147,602
SMIC 362,001,035 340,605,504 21,395,531 702,606,539
시누크 442,693,540 114,339,460 328,354,080 557,033,000
공상은행 316,934,460 42,224,230 274,710,230 359,158,690
차이나모바일 138,406,175 170,445,450 -32,039,275 308,851,625
벽계원 161,127,630 145,806,610 15,321,020 306,934,240
시노펙 264,133,420 4,055,900 260,077,520 268,189,320
EAST BUY 116,165,375 125,157,923 -8,992,548 241,323,298
연주석탄채굴 148,410,920 85,609,472 62,801,448 234,020,392

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지