※ 다음은 31일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일본 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 3760591 | 306123 | 3454468 |
2 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGHDIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 697934 | 757 | 697177 |
3 | 일본 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 602467 | 78287 | 524180 |
4 | 일본 | DAIWA N225 ETF | 463745 | 0 | 463745 |
5 | 일본 | KEYENCE CORP | 375764 | 0 | 375764 |
6 | 일본 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 321326 | 18550 | 302776 |
7 | 일본 | HITACHI LTD | 200948 | 0 | 200948 |
8 | 일본 | GLOBAL X JAPAN GLOBAL LEADERS ESG ETF | 193923 | 86 | 193837 |
9 | 일본 | FANUC CORP | 260491 | 67853 | 192638 |
10 | 일본 | MITSUBISHI CORP | 195194 | 14257 | 180937 |
11 | 일본 | NIPPON BUILDING FUND INC | 140864 | 4115 | 136749 |
12 | 일본 | ABHOTEL CO LTD | 119150 | 0 | 119150 |
13 | 일본 | TOYOTA MOTOR CORP | 136816 | 33229 | 103587 |
14 | 일본 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 95496 | 1621 | 93875 |
15 | 일본 | CELSYS ORD | 76854 | 8256 | 68598 |
16 | 일본 | SUMCO CORP | 63200 | 0 | 63200 |
17 | 일본 | ANYCOLOR INC. | 54800 | 2338 | 52462 |
18 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 45542 | 2542 | 43000 |
19 | 일본 | SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD | 48366 | 7430 | 40936 |
20 | 일본 | DAIWA TPX DBINV ETF | 37582 | 0 | 37582 |
21 | 일본 | GlobalX Nasdaq10 | 33947 | 0 | 33947 |
22 | 일본 | JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD | 32650 | 0 | 32650 |
23 | 일본 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF | 32403 | 0 | 32403 |
24 | 일본 | YAKULT HONSHA CO LTD | 31559 | 0 | 31559 |
25 | 일본 | SUMITOMO CORP | 32192 | 2008 | 30184 |
26 | 일본 | MITSUI AND CO LTD | 74120 | 44577 | 29543 |
27 | 일본 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 34031 | 5971 | 28060 |
28 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (SP 500) CURRENCY HEDGE ETF | 26765 | 0 | 26765 |
29 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) CURRENCY HEDGE ETF | 40956 | 14794 | 26162 |
30 | 일본 | KOKUSAI SP 500 VIX SHORT TERM FUTURES INDEX ETF | 24833 | 5 | 24828 |
31 | 일본 | W-SCOPE CORP | 26315 | 3958 | 22357 |
32 | 일본 | OLYMPUS CORP | 24957 | 3944 | 21013 |
33 | 일본 | DISCO CORP | 56102 | 37728 | 18374 |
34 | 일본 | NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC | 17810 | 0 | 17810 |
35 | 일본 | TOEI ANIMATION CO LTD | 16909 | 0 | 16909 |
36 | 일본 | GDEP Advance | 16652 | 0 | 16652 |
37 | 일본 | NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 16775 | 227 | 16548 |
38 | 일본 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 19006 | 3798 | 15208 |
39 | 일본 | GLOBAL X JAPAN BIO AND MEDTECH ETF | 13630 | 0 | 13630 |
40 | 일본 | GLOBAL X JAPAN ROBOTICS AIETF | 13751 | 2188 | 11563 |
41 | 일본 | Socionext | 11534 | 0 | 11534 |
42 | 일본 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF | 16139 | 4682 | 11457 |
43 | 일본 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 33282 | 22217 | 11065 |
44 | 일본 | HOYA CORP | 10903 | 0 | 10903 |
45 | 일본 | NEXT FUNDS BLOOMBERG BARCLAYS US INTERMEDIATE CORP | 10620 | 0 | 10620 |
46 | 일본 | AIMING INC | 10500 | 0 | 10500 |
47 | 일본 | M-UP HOLDINGS INC | 10208 | 0 | 10208 |
48 | 일본 | SIMPLEX NIKKEI 225 BEAR -2X ETF | 88188 | 79119 | 9069 |
49 | 일본 | NEXT NOTES NIFTY PR 2X LEVERAGE INDEX ETN | 8457 | 0 | 8457 |
50 | 일본 | CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD | 8044 | 0 | 8044 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전