0

개인투자자 코스피 순매수/순매도 상위종목(01일)

23.09.01
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
LG에너지솔루션 135,360 -4.04 삼성전자 687,668 6.13
POSCO홀딩스 61,650 -3.28 현대제철 28,391 4.97
한미반도체 39,818 -2.17 삼성전자우 28,386 5.37
SK아이이테크놀로지 35,186 -7.86 카카오 21,197 1.77
포스코퓨처엠 31,913 -4.12 삼성전기 13,072 2.81
SK하이닉스 26,782 -1.48 LG생활건강 12,121 4.31
삼성SDI 23,807 -2.93 SK 10,535 3.32
삼성중공업 20,426 -5.33 삼성물산 8,742 2.29
LS 16,989 -5.42 현대글로비스 6,145 1.97
LG화학 15,307 -2.23 삼성에스디에스 5,421 0.77
HD현대일렉트릭 15,294 -10.37 CJ 5,197 4.13
삼성바이오로직스 14,483 -0.54 현대모비스 4,372 0.65
포스코인터내셔널 12,683 -0.88 DB하이텍 3,658 2.24
한미사이언스 12,298 -9.44 해성디에스 3,390 4.52
NAVER 10,715 0.00 아모레퍼시픽 3,377 -0.45
이수페타시스 10,069 -3.06 CJ대한통운 2,831 4.31
한화오션 9,650 -8.74 영풍제지 2,789 0.31
한전기술 9,563 -2.11 신세계 2,703 0.74
SKC 9,176 -2.19 LG 2,676 0.97
현대차 8,638 -0.90 한국항공우주 2,474 -0.20

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지