시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | JYP Ent. | 2.78 | 24.31 | 104,761 | 535,737 | 14.24 |
2 | 엠로 | 0.24 | 212.28 | 2,187 | 3,218 | 0.36 |
3 | 하나기술 | 0.20 | 9.71 | 2,022 | 22,837 | 2.20 |
4 | 루닛 | 0.15 | 35.01 | 3,178 | 12,258 | 0.59 |
5 | 클라우드에어 | 0.03 | 10.73 | 20 | 216 | 0.35 |
6 | 화일약품 | 0.03 | 22.74 | 45 | 244 | 0.18 |
7 | 나이벡 | 0.03 | 11.88 | 55 | 526 | 0.28 |
8 | 동신건설 | 0.01 | 19.91 | 7 | 48 | 0.05 |
9 | 뉴인텍 | 0.01 | 16.85 | 5 | 36 | 0.05 |
10 | 마음AI | 0.00 | 10.98 | 10 | 110 | 0.05 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 씨젠 | -1.36 | -12.22 | -15,718 | 112,930 | 9.78 |
2 | 심텍 | -0.72 | -6.04 | -8,864 | 137,958 | 11.19 |
3 | 삼천당제약 | -0.50 | -5.35 | -10,233 | 180,912 | 8.85 |
4 | 신라젠 | -0.35 | -8.07 | -1,790 | 20,401 | 3.93 |
5 | 리메드 | -0.08 | -66.70 | -88 | 44 | 0.04 |
6 | 태광 | -0.06 | -10.30 | -312 | 2,722 | 0.52 |
7 | 제우스 | -0.05 | -6.31 | -220 | 3,270 | 0.72 |
8 | 신테카바이오 | -0.03 | -7.89 | -73 | 856 | 0.37 |
9 | 에이비온 | -0.03 | -16.80 | -44 | 222 | 0.14 |
10 | 소프트센 | -0.01 | -5.78 | -12 | 206 | 0.24 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전