시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 마음AI | 1.19 | 20.43 | 2,370 | 13,972 | 7.03 |
2 | 윈텍 | 0.99 | 59.96 | 571 | 1,525 | 2.63 |
3 | 랩지노믹스 | 0.87 | 16.52 | 3,717 | 26,226 | 6.17 |
4 | 유비벨록스 | 0.87 | 26.10 | 914 | 4,420 | 4.20 |
5 | 제이티 | 0.74 | 13.99 | 599 | 4,886 | 6.05 |
6 | 솔트룩스 | 0.74 | 11.03 | 2,811 | 28,310 | 7.41 |
7 | NE능률 | 0.70 | 13.74 | 684 | 5,661 | 5.83 |
8 | 애니플러스 | 0.70 | 11.56 | 1,047 | 10,107 | 6.78 |
9 | 이루다 | 0.68 | 7.74 | 1,233 | 17,162 | 9.52 |
10 | MDS테크 | 0.67 | 9.43 | 1,282 | 14,882 | 7.78 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 센서뷰 | -0.86 | -78.81 | -935 | 251 | 0.23 |
2 | 진시스템 | -0.71 | -13.47 | -671 | 4,317 | 4.56 |
3 | 신한제7호스팩 | -0.60 | -22.23 | -106 | 373 | 2.11 |
4 | 삼기이브이 | -0.59 | -13.54 | -1,305 | 8,337 | 3.78 |
5 | 오르비텍 | -0.55 | -10.78 | -682 | 5,647 | 4.56 |
6 | 바이오톡스텍 | -0.54 | -9.17 | -693 | 6,870 | 5.31 |
7 | 티라유텍 | -0.47 | -32.56 | -236 | 490 | 0.97 |
8 | 픽셀플러스 | -0.46 | -15.65 | -267 | 1,439 | 2.46 |
9 | 우리로 | -0.43 | -12.09 | -300 | 2,180 | 3.09 |
10 | 모바일어플라이언스 | -0.41 | -7.68 | -393 | 4,731 | 4.96 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전