시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 에코프로에이치엔 | 0.0136 | 83.31 | 248 | 546 | 0.03 |
2 | 피엔티 | 0.0074 | 58.25 | 127 | 346 | 0.02 |
3 | 와이지엔터테인먼트 | 0.0039 | 10.77 | 68 | 709 | 0.04 |
4 | JYP Ent. | 0.0025 | 8.94 | 105 | 1,290 | 0.03 |
5 | 포스코엠텍 | 0.0023 | 13.06 | 42 | 370 | 0.02 |
6 | 주성엔지니어링 | 0.0022 | 12.44 | 24 | 220 | 0.02 |
7 | 대주전자재료 | 0.0018 | 10.14 | 32 | 353 | 0.02 |
8 | 두산테스나 | 0.0013 | 14.71 | 13 | 101 | 0.01 |
9 | 나노신소재 | 0.0009 | 0.91 | 16 | 1,793 | 0.10 |
10 | 아프리카TV | 0.0008 | 9.18 | 13 | 155 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 차바이오텍 | -0.0059 | -8.91 | -58 | 599 | 0.06 |
2 | 이오테크닉스 | -0.0020 | -9.22 | -42 | 422 | 0.02 |
3 | 파크시스템스 | -0.0010 | -4.81 | -11 | 234 | 0.02 |
4 | 파마리서치 | -0.0010 | -3.13 | -13 | 423 | 0.03 |
5 | 에스엠 | -0.0006 | -1.54 | -22 | 1,439 | 0.04 |
6 | 이엠텍 | -0.0006 | -2.72 | -5 | 185 | 0.02 |
7 | 상아프론테크 | -0.0005 | -4.82 | -2 | 41 | 0.01 |
8 | 솔브레인홀딩스 | -0.0005 | -4.53 | -4 | 92 | 0.01 |
9 | 천보 | -0.0004 | -4.21 | -9 | 213 | 0.01 |
10 | 에코프로비엠 | -0.0003 | -2.82 | -124 | 4,269 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전