순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 롯데관광개발 | 4,550,193 | 73,834,224 | 78,672,836,970 | 1,276,593,732,960 | 6.16 |
2 | 후성 | 5,813,588 | 94,352,104 | 67,379,484,920 | 1,093,540,885,360 | 6.16 |
3 | 두산퓨얼셀 | 3,585,245 | 65,493,726 | 89,631,125,000 | 1,637,343,150,000 | 5.47 |
4 | OCI홀딩스 | 887,249 | 16,412,642 | 82,602,881,900 | 1,528,016,970,200 | 5.41 |
5 | 현대미포조선 | 1,998,699 | 39,942,149 | 180,082,779,900 | 3,598,787,624,900 | 5.00 |
6 | 호텔신라 | 1,774,574 | 39,248,121 | 155,452,682,400 | 3,438,135,399,600 | 4.52 |
7 | DB하이텍 | 1,967,810 | 44,398,588 | 105,277,835,000 | 2,375,324,458,000 | 4.43 |
8 | SKC | 1,585,129 | 37,868,298 | 144,880,790,600 | 3,461,162,437,200 | 4.19 |
9 | 신풍제약 | 2,192,255 | 52,984,990 | 39,131,751,750 | 945,782,071,500 | 4.14 |
10 | 명신산업 | 2,109,102 | 52,470,133 | 44,818,417,500 | 1,114,990,326,250 | 4.02 |
11 | HMM | 18,173,194 | 489,039,496 | 309,489,493,820 | 8,328,342,616,880 | 3.72 |
12 | SK네트웍스 | 8,572,440 | 235,778,265 | 62,064,465,600 | 1,707,034,638,600 | 3.64 |
13 | 신세계 | 345,740 | 9,845,181 | 70,012,350,000 | 1,993,649,152,500 | 3.51 |
14 | 아모레퍼시픽 | 2,007,543 | 58,492,759 | 267,404,727,600 | 7,791,235,498,800 | 3.43 |
15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,547,632 | 46,110,835 | 75,911,349,600 | 2,261,736,456,750 | 3.36 |
16 | 대한전선 | 3,998,138 | 124,447,300 | 52,375,607,800 | 1,630,259,630,000 | 3.21 |
17 | 효성첨단소재 | 141,573 | 4,479,948 | 63,283,131,000 | 2,002,536,756,000 | 3.16 |
18 | 대상 | 1,059,516 | 34,648,025 | 19,071,288,000 | 623,664,450,000 | 3.06 |
19 | 코스모화학 | 979,509 | 35,008,228 | 41,776,058,850 | 1,493,100,924,200 | 2.80 |
20 | PI첨단소재 | 767,364 | 29,366,322 | 22,560,501,600 | 863,369,866,800 | 2.61 |
21 | 카카오뱅크 | 11,507,685 | 476,767,137 | 297,473,657,250 | 12,324,430,491,450 | 2.41 |
22 | 포스코퓨처엠 | 1,857,823 | 77,463,220 | 842,522,730,500 | 35,129,570,270,000 | 2.40 |
23 | 셀트리온 | 3,338,960 | 146,402,770 | 492,496,600,000 | 21,594,408,575,000 | 2.28 |
24 | SK바이오사이언스 | 1,743,745 | 76,784,046 | 130,606,500,500 | 5,751,125,045,400 | 2.27 |
25 | 금양 | 1,228,484 | 58,050,037 | 159,088,678,000 | 7,517,479,791,500 | 2.12 |
26 | POSCO홀딩스 | 1,780,840 | 84,571,230 | 1,032,887,200,000 | 49,051,313,400,000 | 2.11 |
27 | 비에이치 | 725,432 | 34,464,379 | 17,482,911,200 | 830,591,533,900 | 2.10 |
28 | 한국항공우주 | 2,026,245 | 97,475,107 | 101,717,499,000 | 4,893,250,371,400 | 2.08 |
29 | 포스코인터내셔널 | 3,590,275 | 175,922,788 | 287,940,055,000 | 14,109,007,597,600 | 2.04 |
30 | 현대엘리베이 | 781,290 | 39,092,385 | 34,923,663,000 | 1,747,429,609,500 | 2.00 |
31 | 하이트진로 | 1,358,850 | 70,133,611 | 26,416,044,000 | 1,363,397,397,840 | 1.94 |
32 | LG이노텍 | 452,779 | 23,667,107 | 121,344,772,000 | 6,342,784,676,000 | 1.91 |
33 | 아이에스동서 | 590,365 | 30,892,606 | 18,891,680,000 | 988,563,392,000 | 1.91 |
34 | HDC현대산업개발 | 1,248,735 | 65,907,330 | 12,911,919,900 | 681,481,792,200 | 1.90 |
35 | DL이앤씨 | 718,515 | 38,693,623 | 22,238,039,250 | 1,197,567,631,850 | 1.86 |
36 | LX인터내셔널 | 696,700 | 38,760,000 | 21,284,185,000 | 1,184,118,000,000 | 1.80 |
37 | 휠라홀딩스 | 1,048,070 | 60,752,222 | 39,355,028,500 | 2,281,245,936,100 | 1.73 |
38 | 한국콜마 | 389,826 | 22,881,180 | 22,298,047,200 | 1,308,803,496,000 | 1.70 |
39 | 하나투어 | 261,785 | 16,039,185 | 12,748,929,500 | 781,108,309,500 | 1.63 |
40 | 씨에스윈드 | 675,581 | 42,171,403 | 44,723,462,200 | 2,791,746,878,600 | 1.60 |
41 | KG스틸 | 1,601,974 | 100,008,897 | 13,536,680,300 | 845,075,179,650 | 1.60 |
42 | SK바이오팜 | 1,247,722 | 78,313,250 | 107,927,953,000 | 6,774,096,125,000 | 1.59 |
43 | CJ제일제당 | 229,869 | 15,054,186 | 69,420,438,000 | 4,546,364,172,000 | 1.53 |
44 | 크래프톤 | 736,788 | 48,362,743 | 115,528,358,400 | 7,583,278,102,400 | 1.52 |
45 | 한진칼 | 1,002,721 | 66,762,279 | 43,618,363,500 | 2,904,159,136,500 | 1.50 |
46 | DL | 304,530 | 20,955,884 | 11,693,952,000 | 804,705,945,600 | 1.45 |
47 | 롯데웰푸드 | 135,162 | 9,434,574 | 15,070,563,000 | 1,051,955,001,000 | 1.43 |
48 | 현대백화점 | 331,553 | 23,402,441 | 23,341,331,200 | 1,647,531,846,400 | 1.42 |
49 | 세방전지 | 197,275 | 14,000,000 | 11,777,317,500 | 835,800,000,000 | 1.41 |
50 | 한전기술 | 536,564 | 38,220,000 | 38,847,233,600 | 2,767,128,000,000 | 1.40 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전