순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 10,367,219 | 129,375,009 | 26,902,933,305 | 335,728,148,355 | 8.01 |
2 | 엘앤에프 | 2,540,167 | 36,239,776 | 556,296,573,000 | 7,936,510,944,000 | 7.01 |
3 | HLB | 8,202,683 | 128,929,651 | 243,619,685,100 | 3,829,210,634,700 | 6.36 |
4 | 네패스 | 1,421,141 | 23,059,202 | 24,955,235,960 | 404,919,587,120 | 6.16 |
5 | 현대바이오 | 2,415,162 | 39,804,508 | 66,779,229,300 | 1,100,594,646,200 | 6.07 |
6 | 씨아이에스 | 3,980,550 | 67,223,957 | 44,781,187,500 | 756,269,516,250 | 5.92 |
7 | 에스티큐브 | 2,670,264 | 46,278,501 | 36,422,400,960 | 631,238,753,640 | 5.77 |
8 | 대주전자재료 | 871,605 | 15,480,593 | 82,802,475,000 | 1,470,656,335,000 | 5.63 |
9 | 인선이엔티 | 2,425,317 | 46,563,612 | 20,469,675,480 | 392,996,885,280 | 5.21 |
10 | 엔케이맥스 | 1,941,910 | 40,414,788 | 30,565,663,400 | 636,128,763,120 | 4.80 |
11 | HLB생명과학 | 4,800,698 | 101,800,530 | 42,486,177,300 | 900,934,690,500 | 4.72 |
12 | 주성엔지니어링 | 2,165,239 | 48,249,212 | 58,244,929,100 | 1,297,903,802,800 | 4.49 |
13 | 박셀바이오 | 676,549 | 15,223,000 | 27,873,818,800 | 627,187,600,000 | 4.44 |
14 | 에코프로에이치엔 | 679,233 | 15,304,932 | 65,478,061,200 | 1,475,395,444,800 | 4.44 |
15 | 이오테크닉스 | 534,042 | 12,319,550 | 90,092,885,400 | 2,078,308,085,000 | 4.33 |
16 | 엔켐 | 701,531 | 16,268,221 | 46,932,423,900 | 1,088,343,984,900 | 4.31 |
17 | 위지윅스튜디오 | 7,371,138 | 171,048,884 | 22,187,125,380 | 514,857,140,840 | 4.31 |
18 | 원익IPS | 2,032,916 | 49,083,901 | 62,512,167,000 | 1,509,329,955,750 | 4.14 |
19 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
20 | SFA반도체 | 6,679,751 | 164,460,303 | 33,365,356,245 | 821,479,213,485 | 4.06 |
21 | 엘앤씨바이오 | 860,045 | 22,684,891 | 30,230,581,750 | 797,373,918,650 | 3.79 |
22 | 레고켐바이오 | 978,676 | 26,489,964 | 34,645,130,400 | 937,744,725,600 | 3.69 |
23 | 인탑스 | 632,053 | 17,200,000 | 18,139,921,100 | 493,640,000,000 | 3.67 |
24 | 아난티 | 3,195,794 | 89,949,724 | 26,109,636,980 | 734,889,245,080 | 3.55 |
25 | 리노공업 | 535,501 | 15,242,370 | 90,017,718,100 | 2,562,242,397,000 | 3.51 |
26 | 다원시스 | 1,199,947 | 34,263,437 | 17,747,216,130 | 506,756,233,230 | 3.50 |
27 | 위메이드 | 1,153,669 | 33,796,962 | 43,147,220,600 | 1,264,006,378,800 | 3.41 |
28 | 고영 | 2,290,911 | 68,654,755 | 30,056,752,320 | 900,750,385,600 | 3.34 |
29 | 나노신소재 | 391,530 | 11,763,754 | 61,078,680,000 | 1,835,145,624,000 | 3.33 |
30 | 셀트리온제약 | 1,313,034 | 39,610,243 | 92,700,200,400 | 2,796,483,155,800 | 3.31 |
31 | 동진쎄미켐 | 1,671,030 | 51,414,494 | 56,982,123,000 | 1,753,234,245,400 | 3.25 |
32 | 인텔리안테크 | 341,602 | 10,729,669 | 29,206,971,000 | 917,386,699,500 | 3.18 |
33 | 네이처셀 | 2,041,951 | 64,157,156 | 15,927,217,800 | 500,425,816,800 | 3.18 |
34 | 에이비엘바이오 | 1,509,881 | 47,852,539 | 27,932,798,500 | 885,271,971,500 | 3.15 |
35 | 바이오니아 | 806,509 | 25,810,291 | 34,881,514,250 | 1,116,295,085,750 | 3.12 |
36 | 심텍 | 991,619 | 31,854,143 | 35,847,026,850 | 1,151,527,269,450 | 3.11 |
37 | LB세미콘 | 1,354,236 | 43,784,592 | 9,479,652,000 | 306,492,144,000 | 3.09 |
38 | 하나마이크론 | 1,467,925 | 47,921,854 | 30,459,443,750 | 994,378,470,500 | 3.06 |
39 | 컴투스 | 386,875 | 12,866,420 | 18,666,718,750 | 620,804,765,000 | 3.01 |
40 | 서진시스템 | 1,128,407 | 37,580,642 | 18,302,761,540 | 609,558,013,240 | 3.00 |
41 | 에코프로비엠 | 2,929,694 | 97,801,344 | 950,685,703,000 | 31,736,536,128,000 | 3.00 |
42 | 메지온 | 877,034 | 29,510,535 | 38,414,089,200 | 1,292,561,433,000 | 2.97 |
43 | 티씨케이 | 343,958 | 11,675,000 | 31,644,136,000 | 1,074,100,000,000 | 2.95 |
44 | 다날 | 2,017,513 | 68,949,040 | 7,888,475,830 | 269,590,746,400 | 2.93 |
45 | 더네이쳐홀딩스 | 428,784 | 14,710,576 | 9,519,004,800 | 326,574,787,200 | 2.92 |
46 | 우리기술투자 | 2,438,813 | 84,000,000 | 8,779,726,800 | 302,400,000,000 | 2.90 |
47 | 알테오젠 | 1,442,996 | 51,703,106 | 66,017,067,000 | 2,365,417,099,500 | 2.79 |
48 | 이녹스첨단소재 | 563,515 | 20,201,658 | 21,498,097,250 | 770,693,252,700 | 2.79 |
49 | 삼천당제약 | 628,623 | 23,066,794 | 54,941,650,200 | 2,016,037,795,600 | 2.73 |
50 | 성일하이텍 | 319,987 | 12,003,172 | 41,182,326,900 | 1,544,808,236,400 | 2.67 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전