※ 다음은 1일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일본 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 3051649 | 1210914 | 1840735 |
2 | 일본 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGEDETF | 535456 | 0 | 535456 |
3 | 일본 | NEXT FUNDS BLOOMBERG BARCLAYS US INTERMEDIATE CORP | 534984 | 0 | 534984 |
4 | 일본 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 412885 | 36338 | 376547 |
5 | 일본 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 354190 | 0 | 354190 |
6 | 일본 | NINTENDO CO LTD | 333630 | 0 | 333630 |
7 | 일본 | NIPPON BUILDING FUND INC | 317064 | 8332 | 308732 |
8 | 일본 | FANUC CORP | 389342 | 86505 | 302837 |
9 | 일본 | HOYA CORP | 268596 | 0 | 268596 |
10 | 일본 | YASKAWA ELECTRIC CORP | 166802 | 0 | 166802 |
11 | 일본 | IBIDEN CO LTD | 163761 | 0 | 163761 |
12 | 일본 | NIDEC CORP | 167654 | 15672 | 151982 |
13 | 일본 | CANON INC | 125585 | 0 | 125585 |
14 | 일본 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 141194 | 23448 | 117746 |
15 | 일본 | DISCO CORP | 136797 | 38785 | 98012 |
16 | 일본 | SOFTBANK GROUP CORP | 185957 | 90518 | 95439 |
17 | 일본 | MARUBENI CORP | 111652 | 19388 | 92264 |
18 | 일본 | MITSUBISHI CORP | 134326 | 43100 | 91226 |
19 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 90619 | 9274 | 81345 |
20 | 일본 | TOKYOTOKEIBA CO LTD | 81179 | 0 | 81179 |
21 | 일본 | TOKYO ELECTRON LTD | 147855 | 74273 | 73582 |
22 | 일본 | ANYCOLOR INC. | 84616 | 21187 | 63429 |
23 | 일본 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 61766 | 0 | 61766 |
24 | 일본 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 78135 | 18959 | 59176 |
25 | 일본 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 96337 | 38624 | 57713 |
26 | 일본 | SUMCO CORP | 61358 | 3999 | 57359 |
27 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (SP 500) CURRENCY HEDGE ETF | 57788 | 5653 | 52135 |
28 | 일본 | JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD | 46603 | 0 | 46603 |
29 | 일본 | SONY GROUP CORP | 49777 | 8265 | 41512 |
30 | 일본 | SUMITOMO CORP | 52894 | 12206 | 40688 |
31 | 일본 | STREAM MEDIA CORP | 38223 | 0 | 38223 |
32 | 일본 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 37250 | 0 | 37250 |
33 | 일본 | SHOEI CO LTD | 34327 | 0 | 34327 |
34 | 일본 | TOKYO ELECTRON DEVICE LTD | 33837 | 0 | 33837 |
35 | 일본 | ITOCHU CORP | 82592 | 48771 | 33821 |
36 | 일본 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 85430 | 53331 | 32099 |
37 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGHDIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 28663 | 0 | 28663 |
38 | 일본 | GLOBAL X JAPAN TECH TOP20 ETF | 28371 | 0 | 28371 |
39 | 일본 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 34678 | 6927 | 27751 |
40 | 일본 | SNOW PEAK INC | 26267 | 0 | 26267 |
41 | 일본 | MITSUI AND CO LTD | 167761 | 141723 | 26038 |
42 | 일본 | PAN PACIFIC INTL HOLDINGS CORP | 25777 | 0 | 25777 |
43 | 일본 | TOEI ANIMATION CO LTD | 25386 | 0 | 25386 |
44 | 일본 | SOFTBANK CORP | 30900 | 5707 | 25193 |
45 | 일본 | ADVANTEST CORP | 37333 | 12503 | 24830 |
46 | 일본 | SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | 24399 | 0 | 24399 |
47 | 일본 | NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL AND WHOLESALE TRADE ETF | 25355 | 957 | 24398 |
48 | 일본 | ONE ETF HIGH DIVIDEND JAPAN EQUITY | 24089 | 539 | 23550 |
49 | 일본 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 24036 | 508 | 23528 |
50 | 일본 | ANA HOLDINGS INC | 22364 | 0 | 22364 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전