시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 미래산업 | 0.92 | 464.05 | 1,322 | 1,608 | 1.11 |
2 | 카카오뱅크 | 0.50 | 10.43 | 61,842 | 654,810 | 5.31 |
3 | 한미사이언스 | 0.43 | 13.11 | 9,640 | 83,202 | 3.68 |
4 | 현대로템 | 0.37 | 10.58 | 12,497 | 130,581 | 3.87 |
5 | LX하우시스 | 0.29 | 19.86 | 1,287 | 7,771 | 1.76 |
6 | 하이브 | 0.20 | 7.23 | 21,107 | 312,876 | 3.00 |
7 | 한국종합기술 | 0.15 | 17.94 | 97 | 644 | 0.96 |
8 | 한온시스템 | 0.13 | 9.45 | 6,312 | 73,135 | 1.50 |
9 | 대동 | 0.04 | 7.47 | 147 | 2,123 | 0.63 |
10 | LF | 0.04 | 15.53 | 179 | 1,337 | 0.32 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 이마트 | -1.01 | -8.36 | -20,758 | 227,494 | 11.03 |
2 | 동국홀딩스 | -0.63 | -21.97 | -1,207 | 4,289 | 2.22 |
3 | SK이노베이션 | -0.33 | -6.94 | -54,455 | 729,818 | 4.40 |
4 | KG케미칼 | -0.28 | -35.30 | -1,446 | 2,650 | 0.51 |
5 | 대덕전자 | -0.18 | -10.73 | -2,691 | 22,381 | 1.51 |
6 | 이수스페셜티케미컬 | -0.18 | -18.57 | -2,479 | 10,872 | 0.78 |
7 | 코스모신소재 | -0.14 | -10.97 | -6,896 | 55,967 | 1.17 |
8 | 삼성에스디에스 | -0.12 | -4.53 | -12,865 | 271,042 | 2.44 |
9 | 이엔플러스 | -0.10 | -7.25 | -545 | 6,985 | 1.32 |
10 | 서연이화 | -0.02 | -4.55 | -78 | 1,657 | 0.39 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전