시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | TPC | 1.51 | 53.68 | 1,042 | 2,983 | 4.31 |
2 | 소프트센 | 1.46 | 29.11 | 1,169 | 5,188 | 6.47 |
3 | 모바일어플라이언스 | 0.94 | 18.85 | 949 | 5,984 | 5.90 |
4 | 메타바이오메드 | 0.88 | 14.09 | 752 | 6,096 | 7.14 |
5 | 알에스오토메이션 | 0.83 | 14.62 | 1,040 | 8,154 | 6.51 |
6 | 우리바이오 | 0.83 | 32.76 | 1,094 | 4,433 | 3.36 |
7 | 에코바이오 | 0.83 | 22.67 | 626 | 3,388 | 4.47 |
8 | 씨이랩 | 0.78 | 28.06 | 832 | 3,800 | 3.57 |
9 | YBM넷 | 0.77 | 18.51 | 575 | 3,686 | 4.94 |
10 | 오스테오닉 | 0.75 | 12.16 | 807 | 7,452 | 6.88 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 마음AI | -1.47 | -20.89 | -2,907 | 11,012 | 5.56 |
2 | 엘엠에스 | -0.81 | -44.86 | -656 | 807 | 0.99 |
3 | 인벤티지랩 | -0.79 | -11.86 | -1,454 | 10,810 | 5.88 |
4 | 윈텍 | -0.74 | -28.46 | -515 | 1,295 | 1.86 |
5 | 코콤 | -0.55 | -14.96 | -581 | 3,304 | 3.11 |
6 | KG ETS | -0.54 | -7.26 | -2,869 | 36,672 | 6.88 |
7 | 이엠앤아이 | -0.44 | -16.61 | -270 | 1,356 | 2.21 |
8 | 코디 | -0.40 | -20.79 | -139 | 531 | 1.53 |
9 | 한창산업 | -0.39 | -5.65 | -223 | 3,734 | 6.49 |
10 | 오르비텍 | -0.38 | -8.35 | -469 | 5,145 | 4.18 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전