시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | SK네트웍스 | 0.0059 | 41.66 | 109 | 373 | 0.02 |
2 | 대한유화 | 0.0043 | 27.50 | 53 | 247 | 0.02 |
3 | GS건설 | 0.0024 | 4.95 | 35 | 760 | 0.05 |
4 | 세방전지 | 0.0023 | 13.25 | 18 | 159 | 0.02 |
5 | OCI홀딩스 | 0.0022 | 27.56 | 52 | 243 | 0.01 |
6 | 삼성중공업 | 0.0016 | 19.70 | 147 | 898 | 0.01 |
7 | LS ELECTRIC | 0.0016 | 8.55 | 46 | 592 | 0.02 |
8 | 호텔신라 | 0.0015 | 5.18 | 54 | 1,105 | 0.03 |
9 | 코스맥스 | 0.0013 | 3.47 | 22 | 681 | 0.04 |
10 | 한국콜마 | 0.0011 | 5.63 | 16 | 301 | 0.02 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 한화에어로스페이스 | -0.0013 | -6.18 | -94 | 1,441 | 0.02 |
2 | 에스디바이오센서 | -0.0012 | -3.77 | -20 | 510 | 0.03 |
3 | HD한국조선해양 | -0.0002 | -2.22 | -21 | 965 | 0.01 |
4 | 포스코퓨처엠 | -0.0002 | -1.64 | -85 | 5,097 | 0.01 |
5 | POSCO홀딩스 | -0.0002 | -0.79 | -83 | 10,598 | 0.02 |
6 | 현대엘리베이 | -0.0000 | -0.04 | 0 | 290 | 0.01 |
7 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전