순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휴마시스 | 10,682,497 | 129,375,009 | 26,866,479,955 | 325,378,147,635 | 8.26 |
2 | 엘앤에프 | 2,534,923 | 36,239,776 | 545,008,445,000 | 7,791,551,840,000 | 7.00 |
3 | HLB | 8,080,399 | 128,929,651 | 233,119,511,150 | 3,719,620,431,350 | 6.27 |
4 | 네패스 | 1,434,569 | 23,059,202 | 25,391,871,300 | 408,147,875,400 | 6.22 |
5 | 현대바이오 | 2,385,348 | 39,808,508 | 64,762,198,200 | 1,080,800,992,200 | 5.99 |
6 | 씨아이에스 | 3,976,537 | 67,223,957 | 44,616,745,140 | 754,252,797,540 | 5.92 |
7 | 에스티큐브 | 2,692,304 | 46,278,501 | 35,619,181,920 | 612,264,568,230 | 5.82 |
8 | 대주전자재료 | 894,020 | 15,480,593 | 88,329,176,000 | 1,529,482,588,400 | 5.78 |
9 | 엔케이맥스 | 2,118,805 | 40,414,788 | 31,188,809,600 | 594,905,679,360 | 5.24 |
10 | 인선이엔티 | 2,393,782 | 46,563,612 | 20,155,644,440 | 392,065,613,040 | 5.14 |
11 | 에코프로 | 1,359,307 | 26,627,668 | 1,708,648,899,000 | 33,470,978,676,000 | 5.11 |
12 | HLB생명과학 | 4,839,513 | 101,804,012 | 41,764,997,190 | 878,568,623,560 | 4.75 |
13 | 에코프로에이치엔 | 708,755 | 15,304,932 | 65,843,339,500 | 1,421,828,182,800 | 4.63 |
14 | 주성엔지니어링 | 2,192,995 | 48,249,212 | 60,088,063,000 | 1,322,028,408,800 | 4.54 |
15 | 위지윅스튜디오 | 7,199,320 | 171,048,884 | 21,741,946,400 | 516,567,629,680 | 4.21 |
16 | 엔켐 | 684,250 | 16,268,221 | 45,639,475,000 | 1,085,090,340,700 | 4.21 |
17 | 이오테크닉스 | 514,846 | 12,319,550 | 87,214,912,400 | 2,086,931,770,000 | 4.18 |
18 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
19 | 박셀바이오 | 624,268 | 15,223,000 | 26,219,256,000 | 639,366,000,000 | 4.10 |
20 | 원익IPS | 1,989,785 | 49,083,901 | 61,384,867,250 | 1,514,238,345,850 | 4.05 |
21 | SFA반도체 | 6,545,580 | 164,460,303 | 32,727,900,000 | 822,301,515,000 | 3.98 |
22 | 인탑스 | 660,364 | 17,200,000 | 19,513,756,200 | 508,260,000,000 | 3.84 |
23 | 레고켐바이오 | 992,165 | 26,489,964 | 35,023,424,500 | 935,095,729,200 | 3.75 |
24 | 엘앤씨바이오 | 847,370 | 22,684,891 | 30,929,005,000 | 827,998,521,500 | 3.73 |
25 | 아난티 | 3,155,131 | 89,949,724 | 25,808,971,580 | 735,788,742,320 | 3.51 |
26 | 나노신소재 | 409,644 | 11,763,754 | 64,641,823,200 | 1,856,320,381,200 | 3.48 |
27 | 위메이드 | 1,176,147 | 33,796,962 | 42,458,906,700 | 1,220,070,328,200 | 3.48 |
28 | 인텔리안테크 | 369,525 | 10,733,334 | 31,853,055,000 | 925,213,390,800 | 3.44 |
29 | 리노공업 | 520,903 | 15,242,370 | 87,563,794,300 | 2,562,242,397,000 | 3.42 |
30 | 다원시스 | 1,154,239 | 34,263,437 | 16,851,889,400 | 500,246,180,200 | 3.37 |
31 | 메지온 | 980,449 | 29,510,535 | 48,532,225,500 | 1,460,771,482,500 | 3.32 |
32 | 셀트리온제약 | 1,302,602 | 39,610,243 | 89,488,757,400 | 2,721,223,694,100 | 3.29 |
33 | 고영 | 2,238,328 | 68,654,755 | 29,098,264,000 | 892,511,815,000 | 3.26 |
34 | 동진쎄미켐 | 1,668,066 | 51,414,494 | 56,881,050,600 | 1,753,234,245,400 | 3.24 |
35 | 에이비엘바이오 | 1,520,106 | 47,852,539 | 27,665,929,200 | 870,916,209,800 | 3.18 |
36 | 네이처셀 | 2,009,392 | 64,157,156 | 15,492,412,320 | 494,651,672,760 | 3.13 |
37 | 심텍 | 977,699 | 31,854,143 | 35,441,588,750 | 1,154,712,683,750 | 3.07 |
38 | LB세미콘 | 1,332,754 | 43,784,592 | 9,329,278,000 | 306,492,144,000 | 3.04 |
39 | 컴투스 | 386,610 | 12,866,420 | 18,325,314,000 | 609,868,308,000 | 3.00 |
40 | 상상인 | 1,659,189 | 55,328,313 | 7,640,565,345 | 254,786,881,365 | 3.00 |
41 | 바이오니아 | 771,722 | 25,810,291 | 33,106,873,800 | 1,107,261,483,900 | 2.99 |
42 | 서진시스템 | 1,115,305 | 37,580,642 | 17,956,410,500 | 605,048,336,200 | 2.97 |
43 | 두산테스나 | 436,032 | 14,759,577 | 21,300,163,200 | 721,005,336,450 | 2.95 |
44 | 하나마이크론 | 1,414,022 | 47,921,854 | 30,047,967,500 | 1,018,339,397,500 | 2.95 |
45 | 더네이쳐홀딩스 | 432,926 | 14,710,576 | 9,372,847,900 | 318,483,970,400 | 2.94 |
46 | 우리기술투자 | 2,441,472 | 84,000,000 | 8,557,359,360 | 294,420,000,000 | 2.91 |
47 | 다날 | 2,002,815 | 68,949,040 | 7,700,823,675 | 265,109,058,800 | 2.90 |
48 | 티씨케이 | 338,798 | 11,675,000 | 31,101,656,400 | 1,071,765,000,000 | 2.90 |
49 | 에코프로비엠 | 2,764,766 | 97,801,344 | 897,166,567,000 | 31,736,536,128,000 | 2.83 |
50 | 에치에프알 | 368,360 | 13,489,026 | 9,687,868,000 | 354,761,383,800 | 2.73 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전