0

선강퉁 거래 상위종목 (04일)

23.09.05
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 645,169,535 970,486,766 -325,317,231 1,615,656,301
오량액 915,012,711 445,024,502 469,988,209 1,360,037,213
비야디 592,206,041 186,332,599 405,873,442 778,538,640
닝보은행 399,083,837 255,904,501 143,179,336 654,988,338
격력전기 345,771,835 303,865,551 41,906,284 649,637,386
동방재부 326,929,660 310,380,747 16,548,913 637,310,407
평안은행 411,414,461 182,883,883 228,530,578 594,298,344
신비정보 419,505,694 171,049,834 248,455,860 590,555,528
노주노교 247,480,492 322,366,807 -74,886,315 569,847,299
ZTE 387,775,046 173,622,018 214,153,028 561,397,064

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
메이투안디앤핑 375,727,730 885,150,768 -509,423,038 1,260,878,498
텐센트 517,083,440 605,364,940 -88,281,500 1,122,448,380
SMIC 393,581,415 569,534,220 -175,952,805 963,115,635
콰이서우 279,082,515 634,682,140 -355,599,625 913,764,655
Tracker Fund of Hong Kong 864,977,430 20,089,140 844,888,290 885,066,570
EAST BUY 414,782,650 245,645,432 169,137,218 660,428,082
XPENG-W 416,105,605 151,494,353 264,611,252 567,599,958
LI AUTO-W 90,951,550 420,293,600 -329,342,050 511,245,150
벽계원 189,631,340 223,331,880 -33,700,540 412,963,220
중국핑안보험 343,873,975 40,156,575 303,717,400 384,030,550

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지