0

후강퉁 거래 상위종목 (04일)

23.09.05
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,130,271,866 647,599,105 482,672,761 1,777,870,971
초상은행 766,387,257 256,781,422 509,605,835 1,023,168,679
중국평안보험그룹 469,181,930 292,227,428 176,954,502 761,409,358
융기실리콘자재 358,450,410 373,430,851 -14,980,441 731,881,261
산서행화촌분주 276,213,239 431,937,450 -155,724,211 708,150,689
삼일중공업 566,690,677 107,944,366 458,746,311 674,635,043
중신증권 260,212,249 399,117,503 -138,905,254 659,329,752
장강전력 232,630,908 410,404,129 -177,773,221 643,035,037
자금광업 300,820,297 335,869,102 -35,048,805 636,689,399
CTG면세점 447,742,419 175,235,548 272,506,871 622,977,967

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 635,464,340 763,263,589 -127,799,249 1,398,727,929
시누크 912,735,620 342,457,276 570,278,344 1,255,192,896
메이투안디앤핑 513,470,050 598,450,811 -84,980,761 1,111,920,861
SMIC 551,131,525 469,866,053 81,265,472 1,020,997,578
공상은행 650,013,850 120,339,590 529,674,260 770,353,440
벽계원 323,904,190 358,703,635 -34,799,445 682,607,825
건설은행 438,618,910 206,140,980 232,477,930 644,759,890
EAST BUY 202,505,250 259,382,025 -56,876,775 461,887,275
중국신화에너지 201,020,150 244,346,850 -43,326,700 445,367,000
중국핑안보험 241,167,150 175,318,525 65,848,625 416,485,675

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지