※ 다음은 4일 국내투자자의 중국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중국 | ZTE CORP-A | 106013 | 0 | 106013 |
2 | 중국 | DONGFANG ELECTRONICS CO LTD-A | 50126 | 0 | 50126 |
3 | 중국 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD-A | 28011 | 543 | 27468 |
4 | 중국 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 25682 | 257 | 25425 |
5 | 중국 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD-A | 39511 | 14659 | 24852 |
6 | 중국 | BYD CO LTD-A | 221460 | 200135 | 21325 |
7 | 중국 | HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO LTD-A | 15378 | 347 | 15031 |
8 | 중국 | NAVINFO CO LTD-A | 14895 | 0 | 14895 |
9 | 중국 | BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PLC-A | 11311 | 0 | 11311 |
10 | 중국 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-A | 9461 | 0 | 9461 |
11 | 중국 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A | 7418 | 0 | 7418 |
12 | 중국 | BEKEN CORP-A | 4830 | 0 | 4830 |
13 | 중국 | CHINA NORTHERN RARE-EARTH GROUP HI-TECH CO LTD-A | 2824 | 0 | 2824 |
14 | 중국 | TIANQI LITHIUM CORP-A | 50650 | 48076 | 2574 |
15 | 중국 | CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A | 2513 | 0 | 2513 |
16 | 중국 | CITIC SECURITIES CO LTD-A | 3752 | 1542 | 2210 |
17 | 중국 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A | 9268 | 7267 | 2001 |
18 | 중국 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL CO LTD-A | 1844 | 0 | 1844 |
19 | 중국 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENTDEVELOPMENT CO LTD-A | 1836 | 0 | 1836 |
20 | 중국 | TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO LTD-A | 1475 | 0 | 1475 |
21 | 중국 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 2602 | 1306 | 1296 |
22 | 중국 | WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 1271 | 0 | 1271 |
23 | 중국 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECTRONICS CO LTD-A | 1262 | 0 | 1262 |
24 | 중국 | E FUND MANAGEMENT | 1108 | 0 | 1108 |
25 | 중국 | YUTONG BUS CO LTD-A | 872 | 0 | 872 |
26 | 중국 | XIAN INTERNATIONAL MEDICALINVESTMENT CO LTD-A | 864 | 0 | 864 |
27 | 중국 | PNC PROCESS SYSTEMS CO LTD-A | 741 | 0 | 741 |
28 | 중국 | UNISPLENDOUR CO LTD-A | 728 | 0 | 728 |
29 | 중국 | HENAN THINKER AUTOMATIC EQUIPMENT-A | 668 | 0 | 668 |
30 | 중국 | SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP-A | 596 | 0 | 596 |
31 | 중국 | AIG-HUATAI FUND MANAGEMENTCO. LTD. SSE | 593 | 0 | 593 |
32 | 중국 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD-A | 457 | 0 | 457 |
33 | 중국 | GUOTAI ASSET MANAGEMENT COGUOTAI ALL SH | 431 | 0 | 431 |
34 | 중국 | HUAGONG TECH CO LTD-A | 423 | 0 | 423 |
35 | 중국 | RED AVENUE NEW MATERIAL GROUP CO LTD-A | 408 | 0 | 408 |
36 | 중국 | PERFECT WORLD CO LTD-A | 380 | 0 | 380 |
37 | 중국 | BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO LTD-A | 364 | 0 | 364 |
38 | 중국 | LESHAN GIANTSTAR FARMING HUSBANDRY | 353 | 0 | 353 |
39 | 중국 | WESTONE INFORMATION INDUSTRY INC-A | 345 | 0 | 345 |
40 | 중국 | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD-A | 330 | 0 | 330 |
41 | 중국 | ICBC CREDIT SUISSE | 276 | 0 | 276 |
42 | 중국 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD-A | 735 | 490 | 245 |
43 | 중국 | JIANGSU DAGANG CO LTD | 229 | 0 | 229 |
44 | 중국 | MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A | 214 | 0 | 214 |
45 | 중국 | SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD-A | 206 | 0 | 206 |
46 | 중국 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD-A | 193 | 0 | 193 |
47 | 중국 | GF FUND MANAGEMENT | 190 | 0 | 190 |
48 | 중국 | HEILONGJIANG AGRICULTURE CO LTD-A | 187 | 0 | 187 |
49 | 중국 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD-A | 146 | 0 | 146 |
50 | 중국 | HUAFA INDUSTRIAL CO LTD-A | 145 | 0 | 145 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전