※ 다음은 4일 국내투자자의 일본 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일본 | ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 5170741 | 992204 | 4178537 |
2 | 일본 | FANUC CORP | 550897 | 14266 | 536631 |
3 | 일본 | NEXT FUNDS BLOOMBERG BARCLAYS US INTERMEDIATE CORP | 516707 | 0 | 516707 |
4 | 일본 | ISHARES USD INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND JPY HEDGEDETF | 515454 | 0 | 515454 |
5 | 일본 | NIPPON BUILDING FUND INC | 391432 | 0 | 391432 |
6 | 일본 | ISHARES CORE 7-10 YEAR US TREASURY BOND JPY HEDGED ETF | 327860 | 0 | 327860 |
7 | 일본 | JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORP | 294096 | 0 | 294096 |
8 | 일본 | NIDEC CORP | 228109 | 0 | 228109 |
9 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 DOUBLE INVERSE INDEX ETF | 140780 | 0 | 140780 |
10 | 일본 | KEYENCE CORP | 124305 | 0 | 124305 |
11 | 일본 | NEXT FUNDS NIKKEI 225 HIGHDIVIDEND YIELD STOCK 50 INDEX ETF | 93597 | 0 | 93597 |
12 | 일본 | LASERTEC CORP | 108502 | 30826 | 77676 |
13 | 일본 | HIRANO TECSEED CO LTD | 60012 | 0 | 60012 |
14 | 일본 | ISHARES CORE JAPAN REIT ETF | 60987 | 1505 | 59482 |
15 | 일본 | TOEI ANIMATION CO LTD | 50453 | 0 | 50453 |
16 | 일본 | ISHARES SP 500 JPY HEDGED ETF | 78242 | 29484 | 48758 |
17 | 일본 | GLOBAL X JAPAN SEMICONDUCTOR ETF | 134506 | 92688 | 41818 |
18 | 일본 | SOFTWARE SERVICE INC. | 41258 | 0 | 41258 |
19 | 일본 | NINTENDO CO LTD | 42809 | 4275 | 38534 |
20 | 일본 | ITOCHU CORP | 59783 | 22466 | 37317 |
21 | 일본 | GLOBAL X US TECH TOP 20 ETF | 37184 | 0 | 37184 |
22 | 일본 | NIPPON STEEL CORP | 35457 | 0 | 35457 |
23 | 일본 | SHIBAURA MECHATRONICS CORP | 34992 | 0 | 34992 |
24 | 일본 | YAMATO KOGYO CO LTD | 33572 | 0 | 33572 |
25 | 일본 | CUORIPS | 33822 | 1773 | 32049 |
26 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (NASDAQ 100) NO CURRENCY HEDGE ETF | 33502 | 2657 | 30845 |
27 | 일본 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 62879 | 33197 | 29682 |
28 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US EQUITY (SP 500) CURRENCY HEDGE ETF | 37780 | 8784 | 28996 |
29 | 일본 | ISHARES 1-3 YEAR US TREASURY BOND ETF | 27572 | 22 | 27550 |
30 | 일본 | NOMURA HOLDINGS INC | 30317 | 3882 | 26435 |
31 | 일본 | NIPPON REIT INVESTMENT CORP | 26350 | 0 | 26350 |
32 | 일본 | KADOKAWA CORP | 23416 | 0 | 23416 |
33 | 일본 | ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND JPY HEDGED ETF | 23123 | 0 | 23123 |
34 | 일본 | PIGEON CORP | 23092 | 0 | 23092 |
35 | 일본 | NEXT FUNDS REIT INDEX ETF | 56891 | 34069 | 22822 |
36 | 일본 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 21740 | 0 | 21740 |
37 | 일본 | GLOBAL X JAPAN ROBOTICS AIETF | 21514 | 1043 | 20471 |
38 | 일본 | HITACHI LTD | 26406 | 6601 | 19805 |
39 | 일본 | DISCO CORP | 19540 | 0 | 19540 |
40 | 일본 | GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDEND JAPAN ETF | 20396 | 1974 | 18422 |
41 | 일본 | KDDI CORP | 17652 | 0 | 17652 |
42 | 일본 | MISUMI GROUP INC | 17411 | 0 | 17411 |
43 | 일본 | KAWASAKI KISEN KAISHA LTD | 23350 | 6700 | 16650 |
44 | 일본 | SIMPLEX NIKKEI 225 BEAR -2X ETF | 15132 | 0 | 15132 |
45 | 일본 | NIKKO LISTED IDX FUND US BOND CURRENCY HEDGED ETF | 13361 | 0 | 13361 |
46 | 일본 | DAIW TSE REIT ETF | 11637 | 0 | 11637 |
47 | 일본 | MODEC INC | 11470 | 0 | 11470 |
48 | 일본 | HANATOUR JAPAN CO LTD | 11375 | 0 | 11375 |
49 | 일본 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 11326 | 0 | 11326 |
50 | 일본 | KOKUSAI SP 500 VIX SHORT TERM FUTURES INDEX ETF | 10628 | 0 | 10628 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전