0

개인투자자 코스닥 순매수/순매도 상위종목(05일)

23.09.05
읽는시간 0

(단위: 백만원, %)

순매수 순매도
종목명 금액 등락률 종목명 금액 등락률
포스코DX 24,863 0.00 루닛 54,024 29.92
HPSP 23,838 -2.88 레인보우로보틱스 35,720 7.82
에코프로 18,284 -2.97 포스코엠텍 12,867 10.90
피엔티 6,986 -0.94 아프리카TV 12,697 8.65
파두 6,043 -2.24 셀트리온헬스케어 8,691 0.62
디이엔티 5,459 -4.31 엠로 7,587 12.15
파라다이스 4,704 -0.94 솔트룩스 6,747 12.40
파로스아이바이오 4,411 0.93 파워로직스 5,965 14.97
동화기업 4,406 29.87 티로보틱스 5,672 7.95
이루다 4,382 -8.19 하나마이크론 4,961 0.51
뉴로메카 4,218 2.20 코윈테크 4,506 3.90
펩트론 4,099 0.54 실리콘투 4,493 5.65
HLB 3,878 -1.74 신성델타테크 4,271 13.94
JYP Ent. 3,856 0.38 텔레칩스 3,679 7.95
원익피앤이 3,719 2.22 나노신소재 3,615 0.85
비올 3,555 -4.84 대주전자재료 3,614 1.36
나인테크 3,052 -2.92 파마리서치 3,568 -2.25
하나머티리얼즈 2,998 -4.41 클리오 3,393 7.74
퓨런티어 2,950 1.95 스맥 3,260 9.07
박셀바이오 2,889 -4.51 에코프로비엠 3,239 -0.33

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지