상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
---|---|---|---|---|---|---|
옥수수 | 2683 | -2 | -0.07 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
옥수수전분 | 2996 | -16 | -0.53 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
대두(No.1) | 5225 | -49 | -0.93 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
대두박 | 4076 | 0 | 0.00 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
대두유 | 8392 | -68 | -0.80 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
RBD팜올레인 | 7740 | -86 | -1.10 % | 9/5 | 위안/톤 | DCE |
달걀 | 4362 | 2 | 0.05 % | 9/5 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전