만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01Y | 3.8400 | 1.75 | 3.1350 | 4.00 | -70.50 | 2.25 | 31.20 | 0.75 |
02Y | 3.7750 | 2.75 | 2.9700 | 1.00 | -80.50 | -1.75 | -2.30 | 0.45 |
03Y | 3.7125 | 3.50 | 3.0000 | 0.00 | -71.25 | -3.50 | -5.25 | 0.80 |
04Y | 3.6800 | 3.75 | 3.0200 | -0.50 | -66.00 | -4.25 | ||
05Y | 3.6550 | 4.25 | 3.0800 | 0.50 | -57.50 | -3.75 | -15.90 | 0.65 |
07Y | 3.6425 | 3.75 | 3.0900 | 0.50 | -55.25 | -3.25 | ||
10Y | 3.6450 | 3.25 | 3.0450 | 0.50 | -60.00 | -2.75 | -24.10 | 0.25 |
20Y | 3.5850 | 3.25 | 3.0150 | 0.50 | -57.00 | -2.75 | -22.50 | -0.55 |
(2023/09/05 16:38 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전