0

글로벌마켓 데일리(06일)

23.09.06.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.06
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,641.97 -195.74 -0.56   USD/KRW 1,330.60 10.80 0.82
  S&P500 4,496.83 -18.94 -0.42   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,330.74 12.95 0.98
  나스닥 14,020.95 -10.86 -0.08   CNH/KRW 182.25 0.68 0.37
  VIX S&P500 14.01 0.19 1.37   Dollar Index 104.76 -0.03 -0.03
  필라델피아 반도체 3,683.79 0.96 0.03   EUR/KRW 1,427.01 0.42 0.03
  유로스톡스50 4,269.16 -10.71 -0.25   JPY/KRW 901.14 0.51 0.06
  FTSE100 7,437.93 -14.83 -0.20   EUR/USD 1.0725 0.0004 0.03
  DAX30 15,771.71 -53.14 -0.34   GBP/USD 1.2567 0.0003 0.02
  CAC40 7,254.72 -24.79 -0.34   AUD/USD 0.6379 0.0001 0.02
  MSCI 한국 479.60 2.87 0.60   USD/CNY 7.3035 0.0002 0.00
  MSCI 이머징 995.50 9.82 1.00   BTC/USDT(Binance) 25,744.75 -81.28 -0.31
  EUREX 코스피200선물 340.20 -0.30 -0.09   ETH/USDT(Binance) 1,630.92 0.40 0.02
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 189.70 0.24 0.13   2년 4.9576 8.74bp -
  마이크로소프트 333.55 4.89 1.49   5년 4.3872 8.62bp -
  아마존닷컴 137.27 -0.85 -0.62   10년 4.2588 7.31bp -
  엔비디아 485.48 0.39 0.08   30년 4.3723 7.49bp -
  테슬라 256.49 11.48 4.69   스프레드(10년-2년) -0.6988 -0.01bp -
  알파벳 A 135.77 0.11 0.08   2년 선물 101.6875 0.0273 0.03
  알파벳 C 136.71 -0.09 -0.07   5년 선물 106.3672 0.0469 0.04
  메타 플랫폼스(페이스북) 300.15 3.77 1.27   10년 선물 110.0156 0.0625 0.06
  일라이 릴리 558.19 1.08 0.19   30년 선물 119.1563 0.0625 0.05
  버크셔 해서웨이 B 360.47 -1.99 -0.55   울트라30년 선물 126.0000 0.1250 0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  테슬라 256.49 11.48 4.69   WTI(최근월) 86.73 0.04 0.05
  CF인더스트리스홀딩스 82.56 3.35 4.23   브렌트유(최근월) 89.93 -0.11 -0.12
  할리버턴 40.70 1.05 2.65   천연가스(최근월) 2.58 0.00 0.08
  오라클 123.98 3.05 2.52   대두(최근월) 1,349.00 -7.25 -0.53
  옥시덴털페트롤리엄 66.18 1.61 2.49   금(3M) 1,926.03 0.20 0.01
  다비타 96.65 -6.34 -6.16   구리(3M) 8,430.00 4.00 0.05
  풀티그룹 77.89 -4.74 -5.74   알루미늄(3M) 2,188.50 -8.50 -0.39
  일루미나 159.43 -9.03 -5.36   아연(3M) 2,476.00 -1.00 -0.04
  오가논 21.00 -1.14 -5.15   납(3M) 2,220.00 5.00 0.23
  NVR 6,181.67 -327.68 -5.03   니켈(3M) 20,960.00 185.00 0.89
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  영국 신규 승용차 등록 85657.0 143921.0    [VGT]Vanguard Info Tech 447.43 0.76 0.17
 18:00  유로 PPI상승률(전년비) -7.6% -3.4%    [SOXX]iShares Semicon 511.83 -0.17 -0.03
 21:00  브라 산업생산(전년비) -1.1% 0.2%    [SKYY]First Trust Cloud 81.53 0.23 0.28
 21:00  브라 산업생산(전월비) -0.6% 0.0%    [IGV]iShares Exp. Tech 363.47 1.76 0.49
 21:15  미국 자동차 판매 3.05M 3.14M    [IXN]iShares GlobalTech 62.30 0.18 0.29
 21:15  미국 트럭 판매 11.99M 12.60M    [ARKK]ARK Innovation 44.01 0.39 0.89
 22:00  브라 서비스업PMI 50.6 50.2    [ARKG]ARK Genomic Rev 32.01 -0.60 -1.84
 22:00  브라 자동차 생산(전월비) 24.0% -3.3%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.79 0.48 0.82
 22:00  브라 자동차 판매(전월비) -7.9% 19.0%    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.22 -0.02 -0.09
 22:00  브라 합성PMI 50.6 49.6    [ARKQ]ARK Autonomous 55.00 -0.19 -0.34

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지