시총 대비 융자잔고가 가장 많이 늘어난 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 증가율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 삼기이브이 | 2.64 | 72.86 | 3,541 | 8,402 | 6.27 |
2 | 에스와이 | 2.32 | 45.29 | 4,767 | 15,293 | 7.43 |
3 | 마이크로컨텍솔 | 1.08 | 23.34 | 603 | 3,187 | 5.70 |
4 | 세코닉스 | 0.77 | 69.47 | 857 | 2,090 | 1.88 |
5 | 우림피티에스 | 0.74 | 18.57 | 657 | 4,201 | 4.74 |
6 | 모바일어플라이언스 | 0.74 | 12.51 | 739 | 6,652 | 6.64 |
7 | 이랜시스 | 0.73 | 30.22 | 559 | 2,411 | 3.16 |
8 | 솔트룩스 | 0.72 | 10.10 | 2,806 | 30,584 | 7.85 |
9 | 슈어소프트테크 | 0.66 | 76.47 | 2,652 | 6,120 | 1.52 |
10 | 제이티 | 0.65 | 10.51 | 537 | 5,646 | 6.86 |
시총 대비 융자잔고가 가장 많이 줄어든 종목
순위 | 종목명 | 융자잔고 감소율(%) | 순체결 | 융자잔고 | 잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
1 | 마음AI | -0.80 | -14.45 | -1,577 | 9,338 | 4.75 |
2 | 인산가 | -0.78 | -18.46 | -798 | 3,524 | 3.44 |
3 | 하나마이크론 | -0.68 | -10.36 | -5,912 | 51,174 | 5.88 |
4 | 우양 | -0.65 | -11.68 | -416 | 3,148 | 4.93 |
5 | 우리로 | -0.60 | -20.26 | -415 | 1,635 | 2.35 |
6 | 브이티 | -0.55 | -5.72 | -1,777 | 29,294 | 8.99 |
7 | 코디 | -0.55 | -35.52 | -187 | 340 | 0.99 |
8 | 머큐리 | -0.51 | -16.62 | -514 | 2,579 | 2.58 |
9 | 토마토시스템 | -0.49 | -17.88 | -363 | 1,670 | 2.26 |
10 | 티라유텍 | -0.46 | -31.89 | -226 | 484 | 0.98 |
* 신용거래융자: 증권사가 개인투자자에게 제공하는 매수대금의 융자로, 일정 담보(예수금 및 대용금)를 필요로 한다는 점에서 미수와 다르고, 만기는 회당 90일(2회 연장 가능)
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전