| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 4,610,282 | 73,834,224 | 74,548,259,940 | 1,193,899,402,080 | 6.24 |
| 2 | 후성 | 5,791,876 | 94,352,104 | 67,880,786,720 | 1,105,806,658,880 | 6.14 |
| 3 | OCI홀딩스 | 928,767 | 16,412,642 | 84,424,920,300 | 1,491,909,157,800 | 5.66 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 3,644,614 | 65,493,726 | 88,199,658,800 | 1,584,948,169,200 | 5.57 |
| 5 | 현대미포조선 | 1,999,485 | 39,942,149 | 176,754,474,000 | 3,530,885,971,600 | 5.01 |
| 6 | SKC | 1,762,032 | 37,868,298 | 157,701,864,000 | 3,389,212,671,000 | 4.65 |
| 7 | 호텔신라 | 1,810,699 | 39,248,121 | 159,703,651,800 | 3,461,684,272,200 | 4.61 |
| 8 | DB하이텍 | 1,892,994 | 44,398,588 | 103,546,771,800 | 2,428,602,763,600 | 4.26 |
| 9 | 신풍제약 | 2,165,574 | 52,984,990 | 37,616,020,380 | 920,349,276,300 | 4.09 |
| 10 | 명신산업 | 1,982,251 | 52,470,133 | 41,429,045,900 | 1,096,625,779,700 | 3.78 |
| 11 | HMM | 18,211,130 | 489,039,496 | 302,304,758,000 | 8,118,055,633,600 | 3.72 |
| 12 | SK네트웍스 | 8,247,103 | 235,778,265 | 58,884,315,420 | 1,683,456,812,100 | 3.50 |
| 13 | 아모레퍼시픽 | 2,009,443 | 58,492,759 | 267,858,751,900 | 7,797,084,774,700 | 3.44 |
| 14 | 신세계 | 333,894 | 9,845,181 | 68,281,323,000 | 2,013,339,514,500 | 3.39 |
| 15 | 롯데에너지머티리얼즈 | 1,532,354 | 46,110,835 | 74,319,169,000 | 2,236,375,497,500 | 3.32 |
| 16 | 효성첨단소재 | 146,192 | 4,479,948 | 63,739,712,000 | 1,953,257,328,000 | 3.26 |
| 17 | 대한전선 | 3,844,656 | 124,447,300 | 50,172,760,800 | 1,624,037,265,000 | 3.09 |
| 18 | 대상 | 1,061,261 | 34,648,025 | 19,092,085,390 | 623,317,969,750 | 3.06 |
| 19 | PI첨단소재 | 801,078 | 29,366,322 | 23,912,178,300 | 876,584,711,700 | 2.73 |
| 20 | 코스모화학 | 945,143 | 35,008,228 | 41,633,549,150 | 1,542,112,443,400 | 2.70 |
| 21 | SK바이오사이언스 | 1,856,922 | 76,784,046 | 133,884,076,200 | 5,536,129,716,600 | 2.42 |
| 22 | 카카오뱅크 | 11,447,216 | 476,767,137 | 293,048,729,600 | 12,205,238,707,200 | 2.40 |
| 23 | 포스코퓨처엠 | 1,850,461 | 77,463,220 | 797,548,691,000 | 33,386,647,820,000 | 2.39 |
| 24 | 셀트리온 | 3,367,570 | 146,402,770 | 484,593,323,000 | 21,067,358,603,000 | 2.30 |
| 25 | 금양 | 1,276,169 | 58,050,037 | 160,542,060,200 | 7,302,694,654,600 | 2.20 |
| 26 | 포스코인터내셔널 | 3,802,920 | 175,922,788 | 298,529,220,000 | 13,809,938,858,000 | 2.16 |
| 27 | 비에이치 | 713,922 | 34,464,379 | 17,241,216,300 | 832,314,752,850 | 2.07 |
| 28 | 미래산업 | 103,920 | 5,089,295 | 532,070,400 | 26,057,190,400 | 2.04 |
| 29 | POSCO홀딩스 | 1,719,490 | 84,571,230 | 962,914,400,000 | 47,359,888,800,000 | 2.03 |
| 30 | 한국항공우주 | 1,980,576 | 97,475,107 | 100,019,088,000 | 4,922,492,903,500 | 2.03 |
| 31 | LG이노텍 | 466,479 | 23,667,107 | 125,249,611,500 | 6,354,618,229,500 | 1.97 |
| 32 | 하이트진로 | 1,377,910 | 70,133,611 | 26,635,000,300 | 1,355,682,700,630 | 1.97 |
| 33 | 현대엘리베이 | 762,329 | 39,092,385 | 34,037,989,850 | 1,745,474,990,250 | 1.95 |
| 34 | 한전기술 | 734,165 | 38,220,000 | 47,573,892,000 | 2,476,656,000,000 | 1.92 |
| 35 | HDC현대산업개발 | 1,249,974 | 65,907,330 | 12,812,233,500 | 675,550,132,500 | 1.90 |
| 36 | 아이에스동서 | 574,276 | 30,892,606 | 18,032,266,400 | 970,027,828,400 | 1.86 |
| 37 | DL이앤씨 | 700,998 | 38,693,623 | 21,590,738,400 | 1,191,763,588,400 | 1.81 |
| 38 | LX인터내셔널 | 671,487 | 38,760,000 | 20,346,056,100 | 1,174,428,000,000 | 1.73 |
| 39 | 하나투어 | 275,565 | 16,039,185 | 13,323,567,750 | 775,494,594,750 | 1.72 |
| 40 | 휠라홀딩스 | 1,021,559 | 60,752,222 | 38,717,086,100 | 2,302,509,213,800 | 1.68 |
| 41 | 씨에스윈드 | 694,944 | 42,171,403 | 43,781,472,000 | 2,656,798,389,000 | 1.65 |
| 42 | KG스틸 | 1,640,414 | 100,008,897 | 13,549,819,640 | 826,073,489,220 | 1.64 |
| 43 | SK바이오팜 | 1,233,141 | 78,313,250 | 101,240,876,100 | 6,429,517,825,000 | 1.57 |
| 44 | SK아이이테크놀로지 | 1,119,489 | 71,297,592 | 93,141,484,800 | 5,931,959,654,400 | 1.57 |
| 45 | 한올바이오파마 | 790,563 | 52,240,638 | 17,669,083,050 | 1,167,578,259,300 | 1.51 |
| 46 | 한진칼 | 1,010,232 | 66,762,279 | 43,086,394,800 | 2,847,411,199,350 | 1.51 |
| 47 | GKL | 927,428 | 61,855,670 | 15,089,253,560 | 1,006,391,750,900 | 1.50 |
| 48 | 대한유화 | 97,301 | 6,500,000 | 12,259,926,000 | 819,000,000,000 | 1.50 |
| 49 | 신세계인터내셔날 | 529,726 | 35,700,000 | 9,874,092,640 | 665,448,000,000 | 1.48 |
| 50 | 크래프톤 | 716,935 | 48,362,743 | 111,483,392,500 | 7,520,406,536,500 | 1.48 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전