0

선강퉁 거래 상위종목 (05일)

23.09.06
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 830,359,739 572,215,152 258,144,587 1,402,574,891
오량액 353,453,159 601,029,570 -247,576,411 954,482,729
비야디 461,254,324 328,938,140 132,316,184 790,192,464
신비정보 269,952,028 271,218,024 -1,265,996 541,170,052
민드레이바이오메디컬 149,187,420 350,161,388 -200,973,968 499,348,808
입신정밀 271,618,389 193,965,161 77,653,228 465,583,550
베이팡화창 119,133,540 322,895,672 -203,762,132 442,029,212
메이디그룹 238,769,464 201,800,165 36,969,299 440,569,629
중지쉬촹 310,244,842 122,405,986 187,838,856 432,650,828
동방우홍 248,619,623 172,917,105 75,702,518 421,536,728

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,865,315,615 477,770 2,864,837,845 2,865,793,385
SMIC 521,553,550 754,051,159 -232,497,609 1,275,604,709
텐센트 560,549,020 547,427,760 13,121,260 1,107,976,780
메이투안디앤핑 285,605,350 407,966,775 -122,361,425 693,572,125
CSOP HANG SENG TECH 670,148,880 2,109,642 668,039,238 672,258,522
ZJLD 402,866,934 24,175,868 378,691,066 427,042,802
LI AUTO-W 99,459,830 289,434,070 -189,974,240 388,893,900
콰이서우 250,828,530 112,509,665 138,318,865 363,338,195
EAST BUY 236,732,725 113,719,375 123,013,350 350,452,100
샤오미그룹 190,216,468 140,558,396 49,658,072 330,774,864

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지