0

후강퉁 거래 상위종목 (05일)

23.09.06
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 813,836,051 505,693,712 308,142,339 1,319,529,763
융기실리콘자재 479,961,689 664,714,491 -184,752,802 1,144,676,180
산서행화촌분주 235,378,449 342,224,633 -106,846,184 577,603,082
중국평안보험그룹 269,063,261 295,234,267 -26,171,006 564,297,528
장강전력 261,120,852 246,494,019 14,626,833 507,614,871
삼일중공업 256,403,137 224,896,063 31,507,074 481,299,200
중국마이크로일렉트로닉스 133,846,316 261,396,644 -127,550,328 395,242,960
초상은행 174,957,850 219,417,372 -44,459,522 394,375,222
이리실업 73,424,187 310,644,217 -237,220,030 384,068,404
폭스콘산업인터넷 177,253,252 205,743,899 -28,490,647 382,997,151

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 2,936,790,865 633,710 2,936,157,155 2,937,424,575
SMIC 738,046,750 1,194,867,709 -456,820,959 1,932,914,459
CSOP HANG SENG TECH 666,115,420 7,986,936 658,128,484 674,102,356
시누크 382,309,940 160,339,820 221,970,120 542,649,760
Hang Seng China Enterprises Index ETF 526,596,060 26,696 526,569,364 526,622,756
텐센트 309,347,380 177,688,460 131,658,920 487,035,840
샤오미그룹 251,697,632 174,509,340 77,188,292 426,206,972
메이투안디앤핑 219,664,210 138,745,319 80,918,891 358,409,529
벽계원 183,748,130 132,813,180 50,934,950 316,561,310
시노펙 279,455,480 26,189,920 253,265,560 305,645,400

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지