| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.07 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,443.19 | -198.78 | -0.57 | USD/KRW | 1,330.50 | -0.10 | -0.01 | |
| S&P500 | 4,465.48 | -31.35 | -0.70 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,332.85 | 2.10 | 0.16 | |
| 나스닥 | 13,872.47 | -148.48 | -1.06 | CNH/KRW | 182.11 | -0.14 | -0.08 | |
| VIX S&P500 | 14.45 | 0.44 | 3.14 | Dollar Index | 104.82 | -0.01 | -0.01 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,654.46 | -29.34 | -0.80 | EUR/KRW | 1,427.09 | -0.04 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 4,238.26 | -30.90 | -0.72 | JPY/KRW | 901.19 | 0.46 | 0.05 | |
| FTSE100 | 7,426.14 | -11.79 | -0.16 | EUR/USD | 1.0726 | -0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 15,741.37 | -30.34 | -0.19 | GBP/USD | 1.2505 | -0.0001 | -0.01 | |
| CAC40 | 7,194.09 | -60.63 | -0.84 | AUD/USD | 0.6383 | 0.0003 | 0.05 | |
| MSCI 한국 | 474.73 | -4.87 | -1.02 | USD/CNY | 7.3159 | -0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 985.84 | -9.66 | -0.97 | BTC/USDT(Binance) | 25,732.91 | -59.20 | -0.23 | |
| EUREX 코스피200선물 | 336.25 | -1.55 | -0.46 | ETH/USDT(Binance) | 1,632.06 | -2.40 | -0.15 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 182.91 | -6.79 | -3.58 | 2년 | 5.0287 | 7.11bp | - | |
| 마이크로소프트 | 332.88 | -0.67 | -0.20 | 5년 | 4.4278 | 4.06bp | - | |
| 아마존닷컴 | 135.36 | -1.91 | -1.39 | 10년 | 4.2876 | 2.88bp | - | |
| 엔비디아 | 470.61 | -14.83 | -3.05 | 30년 | 4.3617 | -1.06bp | - | |
| 테슬라 | 251.92 | -4.57 | -1.78 | 스프레드(10년-2년) | -0.7411 | -0.04bp | - | |
| 알파벳 A | 134.46 | -1.31 | -0.96 | 2년 선물 | 101.5430 | 0.0039 | 0.00 | |
| 알파벳 C | 135.37 | -1.34 | -0.98 | 5년 선물 | 106.0859 | 0.0469 | 0.04 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 299.17 | -0.98 | -0.33 | 10년 선물 | 109.7500 | 0.0625 | 0.06 | |
| 일라이 릴리 | 559.95 | 1.76 | 0.32 | 30년 선물 | 119.1875 | 0.0000 | 0.00 | |
| 버크셔 해서웨이 B | 361.67 | 1.20 | 0.33 | 울트라30년 선물 | 126.3130 | 0.0310 | 0.02 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 덱스컴 | 106.88 | 6.55 | 6.53 | WTI(최근월) | 87.56 | 0.02 | 0.02 | |
| 짐머바이오멧홀딩스 | 122.67 | 4.86 | 4.13 | 브렌트유(최근월) | 90.61 | 0.01 | 0.01 | |
| 인슐릿 | 193.40 | 6.43 | 3.44 | 천연가스(최근월) | 2.52 | 0.01 | 0.28 | |
| 차터커뮤니케이션스 | 419.98 | 10.99 | 2.69 | 대두(최근월) | 1,360.25 | 11.25 | 0.83 | |
| 센틴 | 63.32 | 1.44 | 2.33 | 금(3M) | 1,917.74 | 1.37 | 0.07 | |
| 오가논 | 19.83 | -1.17 | -5.57 | 구리(3M) | 8,412.00 | -18.00 | -0.21 | |
| 알버말 | 189.83 | -10.97 | -5.46 | 알루미늄(3M) | 2,206.00 | 17.50 | 0.80 | |
| 마켓액세스홀딩스 | 228.86 | -13.16 | -5.44 | 아연(3M) | 2,461.00 | -15.00 | -0.61 | |
| 록히드마틴 | 423.94 | -21.25 | -4.77 | 납(3M) | 2,231.00 | 11.00 | 0.50 | |
| 비아트리스 | 10.12 | -0.50 | -4.71 | 니켈(3M) | 20,720.00 | -240.00 | -1.15 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 국채 5년물 발행금리 | 4.803% | 4.575% | [VGT]Vanguard Info Tech | 442.31 | -5.12 | -1.14 | |
| 18:00 유로 | 소매판매(전년비) | -1.0% | -1.0% | [SOXX]iShares Semicon | 508.13 | -3.70 | -0.72 | |
| 18:30 독일 | 국채 10년물 발행금리 | 2.630% | 2.460% | [SKYY]First Trust Cloud | 81.22 | -0.31 | -0.38 | |
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.21% | 7.31% | [IGV]iShares Exp. Tech | 363.99 | 0.52 | 0.14 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | -2.9% | 2.3% | [IXN]iShares GlobalTech | 61.59 | -0.71 | -1.14 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 141.9 | 144.9 | [ARKK]ARK Innovation | 44.17 | 0.16 | 0.36 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 183.6 | 189.0 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 32.00 | -0.01 | -0.03 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 388.1 | 407.1 | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 58.99 | 0.20 | 0.34 | |
| 20:00 브라 | IGP-DI 물가상승률(전월비) | 0.05% | -0.40% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 21.17 | -0.05 | -0.24 | |
| 20:00 캐나 | 선행지수(전월비)-12개지표 | 0.05% | 0.04% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.92 | -0.08 | -0.15 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전