시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 효성티앤씨 | 0.0068 | 211.27 | 102 | 151 | 0.01 |
| 2 | POSCO홀딩스 | 0.0051 | 34.36 | 2,875 | 11,244 | 0.02 |
| 3 | 금호석유 | 0.0032 | 48.07 | 153 | 472 | 0.01 |
| 4 | GS건설 | 0.0018 | 3.64 | 26 | 758 | 0.05 |
| 5 | 대한유화 | 0.0012 | 6.56 | 17 | 280 | 0.02 |
| 6 | 두산 | 0.0008 | 8.81 | 23 | 294 | 0.01 |
| 7 | 삼성중공업 | 0.0008 | 8.32 | 68 | 887 | 0.01 |
| 8 | DB하이텍 | 0.0007 | 7.09 | 26 | 398 | 0.01 |
| 9 | 에스디바이오센서 | 0.0005 | 1.60 | 7 | 505 | 0.03 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | 0.0002 | 0.86 | 12 | 1,473 | 0.02 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 코스맥스 | -0.0055 | -12.07 | -82 | 598 | 0.04 |
| 2 | 한올바이오파마 | -0.0036 | -26.60 | -53 | 148 | 0.01 |
| 3 | 한국콜마 | -0.0027 | -21.26 | -47 | 174 | 0.01 |
| 4 | 호텔신라 | -0.0014 | -6.39 | -68 | 1,009 | 0.02 |
| 5 | 신풍제약 | -0.0012 | -2.26 | -11 | 518 | 0.05 |
| 6 | 현대엘리베이 | -0.0003 | -3.14 | -9 | 282 | 0.01 |
| 7 | LS ELECTRIC | -0.0003 | -1.48 | -8 | 545 | 0.02 |
| 8 | 세방전지 | -0.0003 | -1.31 | -2 | 162 | 0.02 |
| 9 | SK네트웍스 | -0.0001 | -0.69 | -2 | 386 | 0.02 |
| 10 | 삼양식품 | -0.0001 | -0.13 | -1 | 1,270 | 0.10 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전