0

선강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.09.07
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 703,875,494 476,319,410 227,556,084 1,180,194,904
비야디 479,592,989 322,593,020 156,999,969 802,186,009
오량액 168,864,918 475,181,345 -306,316,427 644,046,263
민드레이바이오메디컬 168,900,773 451,400,471 -282,499,698 620,301,244
ZTE 440,054,150 122,100,300 317,953,850 562,154,450
중지쉬촹 293,360,885 216,059,007 77,301,878 509,419,892
베이팡화창 245,189,641 247,286,135 -2,096,494 492,475,776
동방재부 192,249,807 264,333,340 -72,083,533 456,583,147
메이디그룹 198,346,968 205,298,140 -6,951,172 403,645,108
신비정보 270,934,461 127,256,124 143,678,337 398,190,585

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 534,398,340 775,407,877 -241,009,537 1,309,806,217
융창중국 604,758,950 384,342,550 220,416,400 989,101,500
벽계원 454,063,280 398,857,528 55,205,752 852,920,808
SMIC 404,310,300 333,066,775 71,243,525 737,377,075
시누크 317,406,980 419,952,614 -102,545,634 737,359,594
메이투안디앤핑 352,094,470 317,871,765 34,222,705 669,966,235
EAST BUY 172,973,775 295,259,000 -122,285,225 468,232,775
페트로차이나 63,397,420 251,004,360 -187,606,940 314,401,780
CG SERVICES 132,785,450 155,544,650 -22,759,200 288,330,100
ZJLD 240,009,268 32,027,488 207,981,780 272,036,756

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지