0

후강퉁 거래 상위종목 (06일)

23.09.07
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융기실리콘자재 231,991,504 684,177,193 -452,185,689 916,168,697
귀주모태주 399,779,163 391,390,568 8,388,595 791,169,731
중국평안보험그룹 335,916,702 257,731,271 78,185,431 593,647,973
초상은행 256,016,445 283,551,277 -27,534,832 539,567,722
야오밍캉더 366,766,111 147,202,935 219,563,176 513,969,046
산서행화촌분주 162,716,640 328,353,414 -165,636,774 491,070,054
중국마이크로일렉트로닉스 120,564,620 358,335,829 -237,771,209 478,900,449
중신증권 277,181,115 200,934,033 76,247,082 478,115,148
폭스콘산업인터넷 217,464,173 196,689,934 20,774,239 414,154,107
사이리쓰그룹 182,336,759 223,858,977 -41,522,218 406,195,736

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
벽계원 829,952,590 760,376,651 69,575,939 1,590,329,241
융창중국 884,351,440 562,180,210 322,171,230 1,446,531,650
시누크 878,952,940 427,161,020 451,791,920 1,306,113,960
SMIC 460,249,700 536,839,650 -76,589,950 997,089,350
텐센트 374,745,740 323,555,720 51,190,020 698,301,460
메이투안디앤핑 304,499,180 166,446,372 138,052,808 470,945,552
공상은행 333,040,190 65,126,330 267,913,860 398,166,520
CG SERVICES 213,622,560 177,374,790 36,247,770 390,997,350
EAST BUY 170,237,025 200,957,900 -30,720,875 371,194,925
건설은행 330,720,670 25,278,820 305,441,850 355,999,490

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지