| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액 | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴마시스 | 10,603,096 | 129,375,009 | 26,454,724,520 | 322,790,647,455 | 8.20 |
| 2 | 엘앤에프 | 2,543,372 | 36,239,776 | 539,194,864,000 | 7,682,832,512,000 | 7.02 |
| 3 | HLB | 8,184,105 | 128,929,651 | 235,702,224,000 | 3,713,173,948,800 | 6.35 |
| 4 | 네패스 | 1,422,253 | 23,059,202 | 26,923,249,290 | 436,510,693,860 | 6.17 |
| 5 | 현대바이오 | 2,426,545 | 39,808,508 | 63,332,824,500 | 1,039,002,058,800 | 6.10 |
| 6 | 대주전자재료 | 941,111 | 15,480,593 | 89,781,989,400 | 1,476,848,572,200 | 6.08 |
| 7 | 씨아이에스 | 4,073,957 | 67,223,957 | 46,443,109,800 | 766,353,109,800 | 6.06 |
| 8 | 에스티큐브 | 2,762,417 | 46,278,501 | 34,944,575,050 | 585,423,037,650 | 5.97 |
| 9 | 에코프로 | 1,491,131 | 26,627,668 | 1,656,646,541,000 | 29,583,339,148,000 | 5.60 |
| 10 | 엔케이맥스 | 2,149,319 | 40,414,788 | 32,239,785,000 | 606,221,820,000 | 5.32 |
| 11 | 인선이엔티 | 2,374,917 | 46,563,612 | 19,593,065,250 | 384,149,799,000 | 5.10 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 2,438,118 | 48,249,212 | 66,804,433,200 | 1,322,028,408,800 | 5.05 |
| 13 | HLB생명과학 | 4,981,366 | 101,804,012 | 41,943,101,720 | 857,189,781,040 | 4.89 |
| 14 | 이오테크닉스 | 570,851 | 12,319,550 | 96,987,584,900 | 2,093,091,545,000 | 4.63 |
| 15 | 에코프로에이치엔 | 684,303 | 15,304,932 | 61,245,118,500 | 1,369,791,414,000 | 4.47 |
| 16 | 엔켐 | 681,950 | 16,268,221 | 43,372,020,000 | 1,034,658,855,600 | 4.19 |
| 17 | 위지윅스튜디오 | 7,064,022 | 171,048,884 | 21,580,587,210 | 522,554,340,620 | 4.13 |
| 18 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 19 | 박셀바이오 | 616,855 | 15,223,000 | 26,648,136,000 | 657,633,600,000 | 4.05 |
| 20 | 레고켐바이오 | 1,032,758 | 26,489,964 | 35,475,237,300 | 909,930,263,400 | 3.90 |
| 21 | 인탑스 | 668,202 | 17,200,000 | 19,444,678,200 | 500,520,000,000 | 3.88 |
| 22 | 엘앤씨바이오 | 869,162 | 22,684,891 | 31,637,496,800 | 825,730,032,400 | 3.83 |
| 23 | 원익IPS | 1,849,598 | 49,083,901 | 60,019,455,100 | 1,592,772,587,450 | 3.77 |
| 24 | SFA반도체 | 6,181,573 | 164,460,303 | 34,864,071,720 | 927,556,108,920 | 3.76 |
| 25 | 에이비엘바이오 | 1,693,496 | 47,852,539 | 30,669,212,560 | 866,609,481,290 | 3.54 |
| 26 | 네이처셀 | 2,259,984 | 64,157,156 | 16,497,883,200 | 468,347,238,800 | 3.52 |
| 27 | 나노신소재 | 418,139 | 11,937,817 | 63,975,267,000 | 1,826,486,001,000 | 3.50 |
| 28 | 위메이드 | 1,153,464 | 33,796,962 | 41,294,011,200 | 1,209,931,239,600 | 3.41 |
| 29 | 동진쎄미켐 | 1,734,607 | 51,414,494 | 61,231,627,100 | 1,814,931,638,200 | 3.37 |
| 30 | 아난티 | 2,990,555 | 90,471,404 | 23,655,290,050 | 715,628,805,640 | 3.31 |
| 31 | 다원시스 | 1,130,735 | 34,263,437 | 16,780,107,400 | 508,469,405,080 | 3.30 |
| 32 | 셀트리온제약 | 1,303,110 | 39,610,243 | 89,002,413,000 | 2,705,379,596,900 | 3.29 |
| 33 | 리노공업 | 491,799 | 15,242,370 | 83,556,650,100 | 2,589,678,663,000 | 3.23 |
| 34 | 인텔리안테크 | 343,136 | 10,733,334 | 28,308,720,000 | 885,500,055,000 | 3.20 |
| 35 | 메지온 | 909,183 | 29,510,535 | 46,822,924,500 | 1,519,792,552,500 | 3.08 |
| 36 | LB세미콘 | 1,329,768 | 43,784,592 | 9,587,627,280 | 315,686,908,320 | 3.04 |
| 37 | 컴투스 | 387,213 | 12,866,420 | 18,334,535,550 | 609,224,987,000 | 3.01 |
| 38 | 고영 | 2,065,640 | 68,654,755 | 27,411,042,800 | 911,048,598,850 | 3.01 |
| 39 | 상상인 | 1,662,452 | 55,328,313 | 7,730,401,800 | 257,276,655,450 | 3.00 |
| 40 | 심텍 | 948,202 | 31,854,143 | 36,316,136,600 | 1,220,013,676,900 | 2.98 |
| 41 | KH바텍 | 704,359 | 23,677,442 | 10,797,823,470 | 362,975,185,860 | 2.98 |
| 42 | 더네이쳐홀딩스 | 429,221 | 14,710,576 | 9,271,173,600 | 317,748,441,600 | 2.92 |
| 43 | 서진시스템 | 1,096,322 | 37,580,642 | 17,595,968,100 | 603,169,304,100 | 2.92 |
| 44 | 에코프로비엠 | 2,844,108 | 97,801,344 | 874,563,210,000 | 30,073,913,280,000 | 2.91 |
| 45 | 우리기술투자 | 2,404,538 | 84,000,000 | 8,247,565,340 | 288,120,000,000 | 2.86 |
| 46 | 바이오니아 | 738,175 | 25,810,291 | 30,486,627,500 | 1,065,965,018,300 | 2.86 |
| 47 | 다날 | 1,967,237 | 68,949,040 | 7,554,190,080 | 264,764,313,600 | 2.85 |
| 48 | 티씨케이 | 331,368 | 11,675,000 | 32,275,243,200 | 1,137,145,000,000 | 2.84 |
| 49 | 에치에프알 | 381,007 | 13,489,026 | 9,201,319,050 | 325,759,977,900 | 2.83 |
| 50 | 알테오젠 | 1,424,460 | 51,703,106 | 61,323,003,000 | 2,225,818,713,300 | 2.75 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전