※ 다음은 6일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 1885332 | 64296 | 1821036 |
| 2 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 864288 | 695 | 863593 |
| 3 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 517282 | 5174 | 512108 |
| 4 | 홍콩 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 536701 | 30572 | 506129 |
| 5 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 245573 | 2065 | 243508 |
| 6 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 245918 | 5373 | 240545 |
| 7 | 홍콩 | TONKING NEW ENERGY GROUP HOLDINGS LTD CHAN 39613713794KYG5086N1088 | 192427 | 5510 | 186917 |
| 8 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 283609 | 123970 | 159639 |
| 9 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 134189 | 19608 | 114581 |
| 10 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 98302 | 25246 | 73056 |
| 11 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 57049 | 2571 | 54478 |
| 12 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE GROUP CHAN 39620812384 KYG3225A1031 | 55042 | 4028 | 51014 |
| 13 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 292339 | 242635 | 49704 |
| 14 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 90879 | 44521 | 46358 |
| 15 | 홍콩 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP-H | 44917 | 1082 | 43835 |
| 16 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 37125 | 490 | 36635 |
| 17 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 32601 | 599 | 32002 |
| 18 | 홍콩 | LI AUTO INC | 26951 | 4147 | 22804 |
| 19 | 홍콩 | PACIFIC BASIN SHIPPING LTD | 23002 | 551 | 22451 |
| 20 | 홍콩 | BANK OF CHINA LTD-H | 22058 | 703 | 21355 |
| 21 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 41782 | 20814 | 20968 |
| 22 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 20686 | 626 | 20060 |
| 23 | 홍콩 | XPENG INC | 36097 | 16237 | 19860 |
| 24 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 27642 | 8595 | 19047 |
| 25 | 홍콩 | ZHENGWEI GROUP | 26868 | 8448 | 18420 |
| 26 | 홍콩 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD | 17428 | 0 | 17428 |
| 27 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 19613 | 2923 | 16690 |
| 28 | 홍콩 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTIONCORP LTD-H | 15374 | 0 | 15374 |
| 29 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 ETF (HKD) | 15232 | 0 | 15232 |
| 30 | 홍콩 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H | 13694 | 0 | 13694 |
| 31 | 홍콩 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H | 12918 | 0 | 12918 |
| 32 | 홍콩 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 12221 | 0 | 12221 |
| 33 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 21806 | 9714 | 12092 |
| 34 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 11985 | 0 | 11985 |
| 35 | 홍콩 | CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP-H | 13109 | 1184 | 11925 |
| 36 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 10094 | 0 | 10094 |
| 37 | 홍콩 | NETEASE INC | 10560 | 575 | 9985 |
| 38 | 홍콩 | GANFENGLITHIUM ORD H | 13884 | 4017 | 9867 |
| 39 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTD | 33108 | 23719 | 9389 |
| 40 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 14030 | 4641 | 9389 |
| 41 | 홍콩 | HAIER SMART HOME CO LTD-H MRGR 006942845 BMG423131256 | 43745 | 35067 | 8678 |
| 42 | 홍콩 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 9276 | 758 | 8518 |
| 43 | 홍콩 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD | 8490 | 2 | 8488 |
| 44 | 홍콩 | CHINA OVERSEAS NUOXIN INTLHOLDINGS LTD | 8382 | 0 | 8382 |
| 45 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 8170 | 0 | 8170 |
| 46 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 7960 | 0 | 7960 |
| 47 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 7513 | 0 | 7513 |
| 48 | 홍콩 | HUA YIN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 7360 | 0 | 7360 |
| 49 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 42076 | 34996 | 7080 |
| 50 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 6938 | 0 | 6938 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전