0

글로벌마켓 데일리(08일)

23.09.08.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.08
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,500.73 57.54 0.17   USD/KRW 1,335.40 4.90 0.37
  S&P500 4,451.14 -14.34 -0.32   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,334.19 1.35 0.10
  나스닥 13,748.83 -123.64 -0.89   CNH/KRW 182.12 0.01 0.01
  VIX S&P500 14.40 -0.05 -0.35   Dollar Index 105.04 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 3,582.11 -72.35 -1.98   EUR/KRW 1,428.52 0.27 0.02
  유로스톡스50 4,221.02 -17.24 -0.41   JPY/KRW 906.85 0.35 0.04
  FTSE100 7,441.72 15.58 0.21   EUR/USD 1.0697 0.0002 0.02
  DAX30 15,718.66 -22.71 -0.14   GBP/USD 1.2472 -0.0000 0.00
  CAC40 7,196.10 2.01 0.03   AUD/USD 0.6377 0.0003 0.05
  MSCI 한국 470.88 -3.85 -0.81   USD/CNY 7.3276 -0.0009 -0.01
  MSCI 이머징 981.42 -4.42 -0.45   BTC/USDT(Binance) 26,264.99 505.04 1.96
  EUREX 코스피200선물 335.80 -0.50 -0.15   ETH/USDT(Binance) 1,648.65 15.50 0.95
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 177.56 -5.35 -2.92   2년 4.9532 -7.55bp -
  마이크로소프트 329.91 -2.97 -0.89   5년 4.3765 -5.13bp -
  아마존닷컴 137.85 2.49 1.84   10년 4.2480 -3.96bp -
  엔비디아 462.41 -8.20 -1.74   30년 4.3405 -2.12bp -
  알파벳 A 135.26 0.80 0.59   스프레드(10년-2년) -0.7052 0.04bp -
  테슬라 251.49 -0.43 -0.17   2년 선물 101.6797 -0.0078 -0.01
  알파벳 C 136.20 0.83 0.61   5년 선물 106.3203 0.0078 0.01
  메타 플랫폼스(페이스북) 298.67 -0.50 -0.17   10년 선물 110.0156 0.0312 0.03
  일라이 릴리 573.23 13.28 2.37   30년 선물 119.5313 0.2188 0.18
  버크셔 해서웨이 B 361.80 0.13 0.04   울트라30년 선물 126.5310 0.2500 0.20
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  센틴 66.44 3.12 4.93   WTI(최근월) 86.70 -0.17 -0.20
  웨스트록 33.23 1.35 4.23   브렌트유(최근월) 89.82 -0.10 -0.11
  인텔 38.18 1.20 3.24   천연가스(최근월) 2.58 0.00 0.12
  퍼시픽가스앤드일렉트릭 16.88 0.43 2.61   대두(최근월) 1,345.00 -15.25 -1.12
  아메리칸타워 182.55 4.54 2.55   금(3M) 1,919.65 0.28 0.01
  시게이트테크놀로지홀딩스 63.44 -7.79 -10.94   구리(3M) 8,270.00 -142.00 -1.69
  얼라인테크놀로지 340.93 -28.77 -7.78   알루미늄(3M) 2,180.00 -26.00 -1.18
  인슐릿 178.53 -14.87 -7.69   아연(3M) 2,450.00 -11.00 -0.45
  FMC 76.10 -6.09 -7.41   납(3M) 2,232.50 1.50 0.07
  스카이웍스솔루션스 98.38 -7.80 -7.35   니켈(3M) 20,310.00 -410.00 -1.98
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  영국 모기지론 금리 7.85% 7.60%    [VGT]Vanguard Info Tech 435.69 -6.62 -1.50
 18:00  유로 실질GDP성장률(전년비) (잠정) 0.5% 1.1%    [SOXX]iShares Semicon 496.50 -11.63 -2.29
 18:00  유로 취업자수(전년비) 1.3% 1.6%    [SKYY]First Trust Cloud 81.07 -0.15 -0.18
 18:00  프랑 국채 10년물 발행금리 3.15% 3.09%    [IGV]iShares Exp. Tech 363.13 -0.86 -0.24
 21:30  미국 단위노동비용(전분기비) 2.2% 4.2%    [IXN]iShares GlobalTech 60.71 -0.88 -1.43
 21:30  미국 비농업 생산성(전분기비) 3.5% -2.1%    [ARKK]ARK Innovation 44.01 -0.16 -0.36
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 216K 229K    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.49 -0.51 -1.59
 21:30  미국 실업수당청구건수-4주평균 229.25K 237.75K    [ARKW]ARK Next Gen Inte 59.16 0.17 0.29
 21:30  미국 연속실업수당청구건수 1679K 1719K    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.34 0.17 0.80
 21:30  캐나 건축허가건수(전월비) -1.5% 7.5%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.57 -0.35 -0.64

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지