0

선강퉁 거래 상위종목 (07일)

23.09.08
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 913,952,315 515,959,559 397,992,756 1,429,911,874
입신정밀 417,872,914 653,427,504 -235,554,590 1,071,300,418
민드레이바이오메디컬 435,600,988 352,745,743 82,855,245 788,346,731
동방재부 337,913,557 364,983,603 -27,070,046 702,897,160
비야디 501,500,772 163,895,424 337,605,348 665,396,196
베이팡화창 210,208,251 317,538,042 -107,329,791 527,746,293
중지쉬촹 319,530,760 151,500,204 168,030,556 471,030,964
천업통연중공업 172,197,740 251,845,736 -79,647,996 424,043,476
오량액 184,162,830 205,716,228 -21,553,398 389,879,058
양광전력 271,973,837 115,498,980 156,474,857 387,472,817

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
융창중국 798,561,950 638,547,610 160,014,340 1,437,109,560
SMIC 623,072,765 399,671,055 223,401,710 1,022,743,820
Tracker Fund of Hong Kong 980,376,355 160,370 980,215,985 980,536,725
메이투안디앤핑 355,830,830 465,149,104 -109,318,274 820,979,934
텐센트 365,242,520 434,345,577 -69,103,057 799,588,097
벽계원 386,402,450 262,238,220 124,164,230 648,640,670
시누크 407,395,400 121,475,208 285,920,192 528,870,608
페트로차이나 52,555,660 211,709,080 -159,153,420 264,264,740
EAST BUY 153,459,450 105,707,475 47,751,975 259,166,925
CSOP HANG SENG TECH 240,480,170 1,413,694 239,066,476 241,893,864

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지