0

후강퉁 거래 상위종목 (07일)

23.09.08
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 362,584,858 832,042,397 -469,457,539 1,194,627,255
융기실리콘자재 192,606,182 409,347,228 -216,741,046 601,953,410
중국평안보험그룹 259,560,640 320,090,844 -60,530,204 579,651,484
폭스콘산업인터넷 348,776,207 204,372,790 144,403,417 553,148,997
초상은행 241,333,954 259,384,772 -18,050,818 500,718,726
사이리쓰그룹 314,225,930 141,808,049 172,417,881 456,033,979
중신증권 161,733,542 278,624,406 -116,890,864 440,357,948
공상은행 208,375,535 181,259,738 27,115,797 389,635,273
중국마이크로일렉트로닉스 160,697,766 217,647,081 -56,949,315 378,344,847
장쑤은행 227,244,340 130,870,145 96,374,195 358,114,485

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
융창중국 1,221,488,590 993,974,400 227,514,190 2,215,462,990
텐센트 672,994,620 699,542,420 -26,547,800 1,372,537,040
시누크 555,903,640 732,765,780 -176,862,140 1,288,669,420
벽계원 744,233,780 528,182,650 216,051,130 1,272,416,430
Tracker Fund of Hong Kong 1,153,945,125 245,155 1,153,699,970 1,154,190,280
SMIC 419,120,540 544,495,930 -125,375,390 963,616,470
메이투안디앤핑 332,144,370 265,587,542 66,556,828 597,731,912
Hang Seng China Enterprises Index ETF 444,263,368 32,421,928 411,841,440 476,685,296
페트로차이나 360,871,580 106,231,640 254,639,940 467,103,220
공상은행 329,367,070 62,190,370 267,176,700 391,557,440

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지