| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.8775 | -1.50 | 3.1900 | -1.00 | -68.75 | 0.50 | 31.55 | -0.90 |
| 02Y | 3.8175 | -3.00 | 3.0350 | -3.00 | -78.25 | 0.00 | -0.75 | 1.20 |
| 03Y | 3.7500 | -3.50 | 3.0650 | -3.00 | -68.50 | 0.50 | -4.50 | 1.70 |
| 04Y | 3.7200 | -4.25 | 3.0750 | -3.00 | -64.50 | 1.25 | ||
| 05Y | 3.6875 | -5.25 | 3.1350 | -3.00 | -55.25 | 2.25 | -14.95 | 0.35 |
| 07Y | 3.6750 | -5.50 | 3.1450 | -3.00 | -53.00 | 2.50 | ||
| 10Y | 3.6750 | -5.50 | 3.1000 | -3.00 | -57.50 | 2.50 | -22.00 | 1.90 |
| 20Y | 3.5850 | -5.50 | 3.0700 | -3.00 | -51.50 | 2.50 | -23.20 | 0.30 |
(2023/09/08 16:45 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전