| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 34,576.59 | 75.86 | 0.22 | USD/KRW | 1,333.40 | -2.00 | -0.15 | |
| S&P500 | 4,457.49 | 6.35 | 0.14 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,334.93 | 0.74 | 0.06 | |
| 나스닥 | 13,761.53 | 12.69 | 0.09 | CNH/KRW | 181.27 | -0.85 | -0.47 | |
| VIX S&P500 | 13.84 | -0.56 | -3.89 | Dollar Index | 104.91 | -0.14 | -0.14 | |
| 필라델피아 반도체 | 3,565.99 | -16.12 | -0.45 | EUR/KRW | 1,428.07 | 1.45 | 0.10 | |
| 유로스톡스50 | 4,237.19 | 16.17 | 0.38 | JPY/KRW | 905.86 | 4.01 | 0.44 | |
| FTSE100 | 7,478.19 | 36.47 | 0.49 | EUR/USD | 1.0710 | 0.0011 | 0.10 | |
| DAX30 | 15,740.30 | 21.64 | 0.14 | GBP/USD | 1.2478 | 0.0014 | 0.11 | |
| CAC40 | 7,240.77 | 44.67 | 0.62 | AUD/USD | 0.6385 | 0.0008 | 0.13 | |
| MSCI 한국 | 467.11 | -0.15 | -0.03 | USD/CNY | 7.3430 | 0.0002 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 973.86 | 0.27 | 0.03 | BTC/USDT(Binance) | 25,903.39 | 1.79 | 0.01 | |
| EUREX 코스피200선물 | 336.20 | -0.55 | -0.16 | ETH/USDT(Binance) | 1,623.02 | -12.51 | -0.76 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 애플 | 178.18 | 0.62 | 0.35 | 2년 | 4.9738 | 2.06bp | - | |
| 마이크로소프트 | 334.27 | 4.36 | 1.32 | 5년 | 4.4065 | 3.00bp | - | |
| 아마존닷컴 | 138.23 | 0.38 | 0.28 | 10년 | 4.2681 | 2.01bp | - | |
| 엔비디아 | 455.72 | -6.69 | -1.45 | 30년 | 4.3371 | -0.34bp | - | |
| 알파벳 A | 136.38 | 1.12 | 0.83 | 스프레드(10년-2년) | -0.7057 | -0.00bp | - | |
| 알파벳 C | 137.20 | 1.00 | 0.73 | 2년 선물 | 101.6133 | -0.0117 | -0.01 | |
| 테슬라 | 248.50 | -2.99 | -1.19 | 5년 선물 | 106.2031 | -0.0234 | -0.02 | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 297.89 | -0.78 | -0.26 | 10년 선물 | 109.8906 | -0.0312 | -0.03 | |
| 일라이 릴리 | 586.46 | 13.23 | 2.31 | 30년 선물 | 119.5000 | -0.0625 | -0.05 | |
| 버크셔 해서웨이 B | 363.15 | 1.35 | 0.37 | 울트라30년 선물 | 126.6880 | -0.0940 | -0.07 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 파라마운트글로벌B | 13.66 | 0.64 | 4.92 | WTI(최근월) | 86.99 | -0.52 | -0.59 | |
| 발레로에너지 | 142.06 | 5.81 | 4.26 | 브렌트유(최근월) | 90.26 | -0.39 | -0.43 | |
| 웨스트록 | 34.57 | 1.34 | 4.03 | 천연가스(최근월) | 2.60 | -0.00 | -0.15 | |
| 힐튼월드와이드홀딩스 | 154.12 | 5.76 | 3.88 | 대두(최근월) | 1,349.50 | 4.50 | 0.33 | |
| 익스피디아그룹 | 109.80 | 4.04 | 3.82 | 금(3M) | 1,918.83 | -0.03 | 0.00 | |
| 인슐릿 | 171.92 | -6.61 | -3.70 | 구리(3M) | 8,242.00 | -28.00 | -0.34 | |
| 레비티 | 106.83 | -3.39 | -3.08 | 알루미늄(3M) | 2,181.00 | 1.00 | 0.05 | |
| 지브라테크놀로지스 | 256.37 | -7.87 | -2.98 | 아연(3M) | 2,430.00 | -20.00 | -0.82 | |
| 디어 | 399.66 | -12.07 | -2.93 | 납(3M) | 2,219.00 | -13.50 | -0.60 | |
| 바이오테크네 | 71.82 | -2.16 | -2.92 | 니켈(3M) | 20,125.00 | -185.00 | -0.91 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 08:50 일본 | 통화량 M2 증가율(전년비) | - | 2.4% | [VGT]Vanguard Info Tech | 436.25 | 0.56 | 0.13 | |
| 08:50 일본 | 통화량 M3(JPY) | - | 2112.5% | [SOXX]iShares Semicon | 493.93 | -2.57 | -0.52 | |
| 15:00 일본 | 기계수주(전년비) | - | -19.8% | [SKYY]First Trust Cloud | 80.94 | -0.13 | -0.16 | |
| 17:00 이탈 | 산업생산(전년비) | - | -0.8% | [IGV]iShares Exp. Tech | 363.79 | 0.66 | 0.18 | |
| 17:00 이탈 | 산업생산(전월비) | - | 0.5% | [IXN]iShares GlobalTech | 60.74 | 0.03 | 0.05 | |
| 17:00 중국 | 대출잔액(전년비) | - | 11.1% | [ARKK]ARK Innovation | 43.68 | -0.33 | -0.75 | |
| 17:00 중국 | 사회융자총액 | - | 528.2B | [ARKG]ARK Genomic Rev | 31.11 | -0.38 | -1.21 | |
| 17:00 중국 | 신규대출 | - | 345.9B | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 58.66 | -0.50 | -0.85 | |
| 17:00 중국 | 통화량 M2 증가율(전년비) | - | 10.7% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 21.11 | -0.23 | -1.08 | |
| 20:25 브라 | 중앙은행 시장전망요약 | - | - | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.48 | -0.09 | -0.16 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전