시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 현대엘리베이 | 0.0051 | 34.09 | 93 | 367 | 0.02 |
| 2 | 호텔신라 | 0.0028 | 10.38 | 104 | 1,111 | 0.03 |
| 3 | 현대로템 | 0.0022 | 28.66 | 94 | 424 | 0.01 |
| 4 | GKL | 0.0013 | 15.15 | 13 | 104 | 0.01 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | 0.0007 | 3.65 | 53 | 1,508 | 0.02 |
| 6 | SK네트웍스 | 0.0003 | 2.96 | 6 | 239 | 0.01 |
| 7 | DB하이텍 | 0.0002 | 2.49 | 9 | 380 | 0.01 |
| 8 | LS ELECTRIC | 0.0002 | 1.22 | 6 | 560 | 0.02 |
| 9 | 두산 | 0.0002 | 2.37 | 7 | 306 | 0.01 |
| 10 | 금호석유 | 0.0000 | 0.16 | 0 | 468 | 0.01 |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 에스디바이오센서 | -0.0233 | -69.97 | -362 | 155 | 0.01 |
| 2 | 세방전지 | -0.0051 | -20.30 | -45 | 179 | 0.02 |
| 3 | 삼양식품 | -0.0038 | -4.07 | -50 | 1,198 | 0.09 |
| 4 | 보령 | -0.0027 | -11.75 | -19 | 145 | 0.02 |
| 5 | GS건설 | -0.0013 | -3.06 | -18 | 580 | 0.04 |
| 6 | POSCO홀딩스 | -0.0009 | -4.29 | -506 | 11,298 | 0.02 |
| 7 | 포스코퓨처엠 | -0.0005 | -5.03 | -246 | 4,645 | 0.01 |
| 8 | 한올바이오파마 | -0.0005 | -4.71 | -9 | 185 | 0.01 |
| 9 | 삼성중공업 | -0.0003 | -3.11 | -29 | 906 | 0.01 |
| 10 | 대우건설 | -0.0001 | -1.32 | -2 | 194 | 0.01 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전