시총 대비 대주잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 증가율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한올바이오파마 | 0.0060 | 42.77 | 81 | 271 | 0.02 |
| 2 | 신풍제약 | 0.0009 | 1.78 | 9 | 547 | 0.05 |
| 3 | 세방전지 | 0.0002 | 1.22 | 2 | 182 | 0.02 |
| 4 | 코스맥스 | 0.0002 | 0.41 | 2 | 610 | 0.04 |
| 5 | OCI홀딩스 | 0.0001 | 1.30 | 2 | 195 | 0.01 |
| 6 | DB하이텍 | 0.0000 | 0.18 | 0 | 381 | 0.01 |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
시총 대비 대주잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대주잔고 감소율(%) | 순체결 | 대주잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 호텔신라 | -0.0032 | -13.98 | -154 | 952 | 0.02 |
| 2 | LS ELECTRIC | -0.0026 | -20.74 | -111 | 426 | 0.01 |
| 3 | 현대엘리베이 | -0.0026 | -11.51 | -42 | 323 | 0.02 |
| 4 | POSCO홀딩스 | -0.0025 | -11.09 | -1,240 | 9,953 | 0.02 |
| 5 | GS건설 | -0.0016 | -5.10 | -29 | 550 | 0.03 |
| 6 | 현대로템 | -0.0013 | -11.70 | -49 | 373 | 0.01 |
| 7 | 두산 | -0.0012 | -11.07 | -34 | 273 | 0.01 |
| 8 | 삼성중공업 | -0.0010 | -8.98 | -81 | 823 | 0.01 |
| 9 | 포스코퓨처엠 | -0.0009 | -8.37 | -383 | 4,196 | 0.01 |
| 10 | 한화에어로스페이스 | -0.0003 | -1.70 | -25 | 1,478 | 0.02 |
* 신용거래대주: 증권사가 투자자에게 매도할 주식을 빌려주는 서비스로, 대차거래와 달리 개인투자자도 이용할 수 있으나 만기(60일 이내)는 더 짧음
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전