0

선강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.09.12
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 638,083,427 988,786,170 -350,702,743 1,626,869,597
민드레이바이오메디컬 722,741,824 570,202,815 152,539,009 1,292,944,639
입신정밀 240,613,552 876,518,194 -635,904,642 1,117,131,746
중지쉬촹 355,671,308 624,530,590 -268,859,282 980,201,898
신비정보 552,188,846 409,348,060 142,840,786 961,536,906
비야디 417,542,066 499,878,265 -82,336,199 917,420,331
오량액 219,083,869 595,458,499 -376,374,630 814,542,368
ZTE 446,859,508 290,067,005 156,792,503 736,926,513
낭조정보 355,871,942 349,671,265 6,200,677 705,543,207
동방재부 273,816,362 384,511,523 -110,695,161 658,327,885

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 4,227,345 4,715,633,975 -4,711,406,630 4,719,861,320
CSOP HANG SENG TECH 6,284,542 993,039,399 -986,754,857 999,323,941
융창중국 455,641,210 482,303,800 -26,662,590 937,945,010
텐센트 226,572,860 509,740,662 -283,167,802 736,313,522
Hang Seng China Enterprises Index ETF 658,676 589,080,500 -588,421,824 589,739,176
EAST BUY 394,768,850 153,013,650 241,755,200 547,782,500
콰이서우 319,444,580 158,331,840 161,112,740 477,776,420
메이투안디앤핑 253,690,540 132,527,481 121,163,059 386,218,021
이노벤트바이오 126,492,025 186,365,925 -59,873,900 312,857,950
XPENG-W 174,282,685 131,354,340 42,928,345 305,637,025

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지