0

후강퉁 거래 상위종목 (11일)

23.09.12
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 520,659,877 732,750,876 -212,090,999 1,253,410,753
초상은행 418,876,248 817,378,079 -398,501,831 1,236,254,327
중국평안보험그룹 466,073,727 634,190,530 -168,116,803 1,100,264,257
융기실리콘자재 254,854,433 659,639,842 -404,785,409 914,494,275
폭스콘산업인터넷 351,534,115 422,592,881 -71,058,766 774,126,996
중신증권 353,938,100 316,967,013 36,971,087 670,905,113
항서제약 401,297,147 240,745,051 160,552,096 642,042,198
사이리쓰그룹 104,613,395 420,100,653 -315,487,258 524,714,048
장쑤은행 357,479,940 115,201,109 242,278,831 472,681,049
CTG면세점 137,635,784 304,036,086 -166,400,302 441,671,870

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 3,110,785 4,187,586,385 -4,184,475,600 4,190,697,170
텐센트 1,129,704,520 715,698,560 414,005,960 1,845,403,080
융창중국 784,723,810 733,444,350 51,279,460 1,518,168,160
Hang Seng China Enterprises Index ETF 33,737,652 1,133,294,000 -1,099,556,348 1,167,031,652
CSOP HANG SENG TECH 10,591,768 920,923,211 -910,331,443 931,514,979
벽계원 367,806,670 343,276,100 24,530,570 711,082,770
시누크 176,501,940 429,776,360 -253,274,420 606,278,300
페트로차이나 335,836,900 220,982,880 114,854,020 556,819,780
SMIC 221,677,080 172,433,140 49,243,940 394,110,220
메이투안디앤핑 222,014,360 153,183,090 68,831,270 375,197,450

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지