0

글로벌마켓 데일리(13일)

23.09.13.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2023.09.13
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 34,645.99 -17.73 -0.05   USD/KRW 1,327.80 -3.30 -0.25
  S&P500 4,461.90 -25.56 -0.57   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,326.14 2.06 0.16
  나스닥 13,773.61 -144.28 -1.04   CNH/KRW 181.59 -0.66 -0.36
  VIX S&P500 14.23 0.43 3.12   Dollar Index 104.55 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 3,541.09 -28.14 -0.79   EUR/KRW 1,428.11 0.29 0.02
  유로스톡스50 4,242.27 -12.06 -0.28   JPY/KRW 902.81 0.44 0.05
  FTSE100 7,527.53 30.66 0.41   EUR/USD 1.0756 0.0003 0.02
  DAX30 15,715.53 -85.46 -0.54   GBP/USD 1.2491 0.0000 0.00
  CAC40 7,252.88 -25.39 -0.35   AUD/USD 0.6425 0.0000 0.00
  MSCI 한국 468.51 1.40 0.30   USD/CNY 7.2909 -0.0003 0.00
  MSCI 이머징 977.50 3.64 0.37   BTC/USDT(Binance) 26,004.33 841.80 3.35
  EUREX 코스피200선물 335.30 -0.45 -0.13   ETH/USDT(Binance) 1,598.79 46.95 3.03
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  애플 176.30 -3.06 -1.71   2년 5.0412 4.64bp -
  마이크로소프트 331.77 -6.17 -1.83   5년 4.4348 1.41bp -
  아마존닷컴 141.23 -1.87 -1.31   10년 4.2861 -0.39bp -
  엔비디아 448.70 -3.08 -0.68   30년 4.3525 -2.32bp -
  테슬라 267.48 -6.10 -2.23   스프레드(10년-2년) -0.7551 -0.05bp -
  알파벳 A 135.34 -1.58 -1.15   2년 선물 101.5195 -0.0508 -0.05
  알파벳 C 136.07 -1.67 -1.21   5년 선물 106.0391 -0.1094 -0.10
  메타 플랫폼스(페이스북) 301.66 -5.90 -1.92   10년 선물 109.7344 -0.1406 -0.13
  일라이 릴리 599.30 3.74 0.63   30년 선물 119.2188 -0.2188 -0.18
  버크셔 해서웨이 B 367.78 2.26 0.62   울트라30년 선물 126.2810 -0.1880 -0.15
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  자이언스뱅코프 37.09 2.36 6.80   WTI(최근월) 88.75 -0.09 -0.10
  PNC파이낸셜서비시스 124.85 6.83 5.79   브렌트유(최근월) 92.00 -0.06 -0.07
  키코프 11.77 0.56 5.00   천연가스(최근월) 2.74 -0.00 -0.15
  옥시덴털페트롤리엄 66.43 2.59 4.06   대두(최근월) 1,331.75 -20.75 -1.53
  마라톤오일 27.13 0.97 3.71   금(3M) 1,913.27 -0.04 0.00
  오라클 109.61 -17.10 -13.50   구리(3M) 8,365.00 5.00 0.06
  어드밴스오토파츠 57.46 -5.08 -8.12   알루미늄(3M) 2,199.00 4.00 0.18
  노던트러스트 71.85 -5.23 -6.79   아연(3M) 2,500.00 35.00 1.42
  HCA헬스케어 260.87 -11.61 -4.26   납(3M) 2,233.00 -12.00 -0.53
  이턴코퍼레이션 227.90 -10.14 -4.26   니켈(3M) 20,025.00 -235.00 -1.16
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 ZEW 경기전망지수 -11.4 -12.3    [VGT]Vanguard Info Tech 430.64 -7.68 -1.75
 18:00  독일 ZEW 경기현황지수 -79.4 -71.3    [SOXX]iShares Semicon 489.46 -4.19 -0.85
 18:10  이탈 국채 1년물 발행금리 3.873% 3.947%    [SKYY]First Trust Cloud 79.85 -1.82 -2.23
 18:30  독일 국채 2년물 발행금리 3.100% 3.120%    [IGV]iShares Exp. Tech 356.18 -10.56 -2.88
 19:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 91.3 91.9    [IXN]iShares GlobalTech 60.10 -0.98 -1.60
 21:00  브라 CPI상승률(IPCA,전월비)-계절조정 0.30% 0.19%    [ARKK]ARK Innovation 44.01 -0.59 -1.32
 21:00  브라 CPI상승률(전년비) 4.61% 3.99%    [ARKG]ARK Genomic Rev 31.53 -0.04 -0.13
 21:00  브라 CPI상승률(전월비) 0.23% 0.12%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 58.89 -0.61 -1.03
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 6.83% 7.44%    [ARKF]ARK Fintech Innov 21.17 -0.18 -0.84
 21:00  인도 누적 산업생산 4.80% 4.50%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.80 -0.76 -1.37

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지