| 순위 | 종목명 | 수량_공매도잔고수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도잔고금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 휴마시스 | 10,989,644 | 129,375,009 | 26,649,886,700 | 313,734,396,825 | 8.49 |
| 2 | 엘앤에프 | 2,813,987 | 36,239,776 | 554,918,236,400 | 7,146,483,827,200 | 7.76 |
| 3 | HLB | 8,340,482 | 128,929,651 | 237,703,737,000 | 3,674,495,053,500 | 6.47 |
| 4 | 현대바이오 | 2,468,389 | 39,808,508 | 65,288,889,050 | 1,052,935,036,600 | 6.20 |
| 5 | 네패스 | 1,392,459 | 23,059,202 | 26,080,757,070 | 431,898,853,460 | 6.04 |
| 6 | 대주전자재료 | 932,568 | 15,480,593 | 84,583,917,600 | 1,404,089,785,100 | 6.02 |
| 7 | 씨아이에스 | 4,134,066 | 70,188,384 | 45,433,385,340 | 771,370,340,160 | 5.89 |
| 8 | 에코프로 | 1,547,620 | 26,627,668 | 1,580,120,020,000 | 27,186,849,028,000 | 5.81 |
| 9 | 에스티큐브 | 2,618,626 | 46,278,501 | 31,554,443,300 | 557,655,937,050 | 5.66 |
| 10 | 인선이엔티 | 2,437,149 | 46,563,612 | 19,862,764,350 | 379,493,437,800 | 5.23 |
| 11 | 엔케이맥스 | 2,053,326 | 40,414,788 | 30,779,356,740 | 605,817,672,120 | 5.08 |
| 12 | 주성엔지니어링 | 2,401,351 | 48,249,212 | 65,436,814,750 | 1,314,791,027,000 | 4.98 |
| 13 | HLB생명과학 | 4,927,476 | 101,804,012 | 42,129,919,800 | 870,424,302,600 | 4.84 |
| 14 | 박셀바이오 | 726,997 | 15,223,000 | 28,570,982,100 | 598,263,900,000 | 4.78 |
| 15 | 이오테크닉스 | 527,024 | 12,319,550 | 82,795,470,400 | 1,935,401,305,000 | 4.28 |
| 16 | 엔켐 | 685,613 | 16,268,221 | 43,330,741,600 | 1,028,151,567,200 | 4.21 |
| 17 | 셀리버리 | 1,511,416 | 36,667,845 | 10,096,258,880 | 244,941,204,600 | 4.12 |
| 18 | 인탑스 | 701,076 | 17,200,000 | 20,786,903,400 | 509,980,000,000 | 4.08 |
| 19 | 레고켐바이오 | 1,079,620 | 26,489,964 | 39,028,263,000 | 957,612,198,600 | 4.08 |
| 20 | 위지윅스튜디오 | 6,957,779 | 171,048,884 | 20,595,025,840 | 506,304,696,640 | 4.07 |
| 21 | 에코프로에이치엔 | 620,480 | 15,304,932 | 51,561,888,000 | 1,271,839,849,200 | 4.05 |
| 22 | 네이처셀 | 2,406,288 | 64,157,156 | 17,517,776,640 | 467,064,095,680 | 3.75 |
| 23 | 원익IPS | 1,766,218 | 49,083,901 | 57,402,085,000 | 1,595,226,782,500 | 3.60 |
| 24 | 에이비엘바이오 | 1,714,986 | 47,852,539 | 32,001,638,760 | 892,928,377,740 | 3.58 |
| 25 | 동진쎄미켐 | 1,835,327 | 51,414,494 | 62,768,183,400 | 1,758,375,694,800 | 3.57 |
| 26 | 위메이드 | 1,197,509 | 33,796,962 | 41,314,060,500 | 1,165,995,189,000 | 3.54 |
| 27 | 아난티 | 3,128,684 | 90,471,404 | 24,935,611,480 | 721,057,089,880 | 3.46 |
| 28 | 엘앤씨바이오 | 781,808 | 22,684,891 | 30,138,698,400 | 874,502,548,050 | 3.45 |
| 29 | 심텍 | 1,075,786 | 31,854,143 | 39,104,821,100 | 1,157,898,098,050 | 3.38 |
| 30 | 인텔리안테크 | 361,111 | 10,733,334 | 30,333,324,000 | 901,600,056,000 | 3.36 |
| 31 | 나노신소재 | 400,072 | 11,937,817 | 59,650,735,200 | 1,779,928,514,700 | 3.35 |
| 32 | 에코프로비엠 | 3,260,307 | 97,801,344 | 974,831,793,000 | 29,242,601,856,000 | 3.33 |
| 33 | SFA반도체 | 5,378,495 | 164,460,303 | 30,711,206,450 | 939,068,330,130 | 3.27 |
| 34 | 더네이쳐홀딩스 | 477,774 | 14,710,576 | 11,108,245,500 | 342,020,892,000 | 3.25 |
| 35 | 메지온 | 948,531 | 29,510,535 | 48,185,374,800 | 1,499,135,178,000 | 3.21 |
| 36 | LB세미콘 | 1,404,680 | 43,784,592 | 9,678,245,200 | 301,675,838,880 | 3.21 |
| 37 | 셀트리온제약 | 1,267,749 | 39,610,243 | 87,855,005,700 | 2,744,989,839,900 | 3.20 |
| 38 | 다원시스 | 1,077,904 | 34,263,437 | 16,103,885,760 | 511,895,748,780 | 3.15 |
| 39 | 상상인 | 1,693,193 | 55,328,313 | 7,873,347,450 | 257,276,655,450 | 3.06 |
| 40 | 두산테스나 | 448,875 | 14,759,577 | 23,431,275,000 | 770,449,919,400 | 3.04 |
| 41 | 다날 | 2,076,010 | 68,949,040 | 7,670,856,950 | 254,766,702,800 | 3.01 |
| 42 | KH바텍 | 693,676 | 23,677,442 | 10,335,772,400 | 352,793,885,800 | 2.93 |
| 43 | 리노공업 | 443,879 | 15,242,370 | 71,331,355,300 | 2,449,448,859,000 | 2.91 |
| 44 | 티씨케이 | 339,729 | 11,675,000 | 32,512,065,300 | 1,117,297,500,000 | 2.91 |
| 45 | 우리기술투자 | 2,442,591 | 84,000,000 | 8,329,235,310 | 286,440,000,000 | 2.91 |
| 46 | 서진시스템 | 1,075,591 | 37,580,642 | 16,564,101,400 | 578,741,886,800 | 2.86 |
| 47 | 고영 | 1,941,634 | 68,654,755 | 24,930,580,560 | 881,527,054,200 | 2.83 |
| 48 | 카카오게임즈 | 2,318,597 | 82,503,602 | 63,993,277,200 | 2,277,099,415,200 | 2.81 |
| 49 | 알테오젠 | 1,441,666 | 51,703,106 | 63,361,220,700 | 2,272,351,508,700 | 2.79 |
| 50 | 컴투스 | 357,557 | 12,866,420 | 16,680,034,050 | 600,218,493,000 | 2.78 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
권하연
금융용어사전
금융용어사전